Дата:
09.01.2015
Город:
Ярославль
Место:
пос. Норское, стадион "НКЗ"
Дистанция:
1 км., 3 км., 5 км.
Возраст:
1997-2004 г.р.
Координатор:
СДЮСШОР-3
E-mail:
sduschor3@gmail.com
Первенство СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам
на приз «Зимних каникул 2015»
Положение о проведении первенства СДЮСШОР № 3 на приз «Зимних каникул» по лыжным гонкам:
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок:
- привлечение молодежи к активным занятиям спортом
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 9 января 2015 г. в поселке Норское. Место сбора СОШ 17
Начало в 11.00.
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство организацией и проведение соревнований осуществляет тренерский совет. Руководство проведением соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную педсоветом.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие допуск врача.
5. Программа соревнований.
Старт раздельный. Ход КЛАССИЧЕСКИЙ.
- Юноши 1997-98 г.р. — 3 км.
- Девушки 1997-98 г.р. — 3 км.
- Юноши 1999-2000 г.р. — 3 км.
- Девушки 1999-2000 г.р. — 3 км.
- Мальчики 2001-02 г.р. — 3 км.
- Девочки 2001-02 г.р. — 3 км.
- Мальчики 2003-04 г.р. — 1 км.
- Девочки 2003-04 г.р. — 1 км.
6. Награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются грамотами.
7. Заявки.
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 8 января 2015 г., 15.00.
Итоговые протоколы с результатами Официальных спортивных соревнований по лыжным гонкам на «Приз зимних каникул»:
1 км., девочки 2003-2004 г.р.
Место |
Стартовый № |
ФИО спортсмена |
Год рожд. | Разряд |
Тренер |
Результат |
Вып. раз-д |
1 | 44 | Климова Александра | 2003 | Малышев В.А. | 4.36 | ||
2 | 46 | Громова Нина | 2003 | Пестерев Е.Н. | 4.37 | ||
3 | 42 | Паутова Мария | 2003 | Егорова Э.В. | 4.43 | ||
4 | 45 | Тарутина Полина | 2005 | Иваново | 4.44 | ||
5 | 39 | Беляева Дарья | 2004 | Климова Т.А. | 4.47 | ||
6 | 41 | Кулигина Женя | 2004 | Пичуева С.Н. | 4.58 | ||
7 | 48 | Владимирова Полина | 2003 | Климова Т.А. | 5.05 | ||
8 | 40 | Титова Люба | 2004 | Соколов В.Е. | 5.35 | ||
9 | 47 | Шлепина Лидия | 2004 | Климантьева Е.А | 5.43 | ||
10 | 49 | Матвеева Наталья | 2004 | Климантьева Е.А | 6.01 | ||
11 | 50 | Бойко Полина | 2003 | Волков А.Н. | 6.48 | ||
12 | 52 | Токарева Юлия | 2005 | Шаров И.Ф. | 6.51 | ||
13 | 43 | Новикова Ксения | 2003 | Соколов В.Е. | 6.58 | ||
14 | 51 | Руфанова Надежда | 2005 | Шаров И.Ф. | 10.20 |
1 км., девочки 2001-2002 г.р.
1 | 4 | Забелина Виктория | 2001 | П | Климова Т.А. | 3.45 | |
2 | 6 | Горина Дарья | 2001 | П | Панин И.С. | 3.49 | |
3 | 5 | Анфиногенова Наталья | 2001 | П | Климова Т.А. | 4.07 | |
4 | 1 | Исаичева Анастасия | 2002 | Соколов В.Е. | 5.05 | ||
5 | 3 | Шлеепина Таисия | 2002 | Климантьева Е.А | 5.15 | ||
6 | 2 | Сбитнова Люба | 2001 | Гусева Р.А. | 7.04 |
3 км., девушки 1997-1998 г.р.
1 | 55 | Заболотская Еленай | 1998 | П | Климова Т.А. | 13.29 |
3 км., девушки 1999-2000 г.р.
1 | 58 | Чулкова Анна | 2000 | 1 | Гусева Р.А. | 13.12 | |
2 | 56 | Колчина Екатерина | 1999 | П | Панин И.С. | 13.23 | |
3 | 60 | Ионова Ирина | 2000 | П | Гусева Р.А. | 13.47 | |
4 | 57 | Леонова Мария | 1999 | Ш | Волков А.Н. | 15.40 | |
5 | 61 | Лябина Лиза | 1999 | Пичуева С.Н. | 16.16 | ||
6 | 59 | Крупнова Ксения | 1999 | Ш | Панин И.С. | 16.35 |
1 км., мальчики 2003-2004 г.р.
3 км., мальчики 2001-2002 г.р.
1 | 64 | Гилевский Аким | 2001 | Ш | Панин И.С. | 11.20 | |
2 | 73 | Васильев Александр | 2001 | Шаров И.Ф. | 12.24 | ||
3 | 81 | Бурдаев Артур | 2001 | Ш | Соболев С.В. | 12.30 | |
4 | 82 | Спасский Александр | 2002 | Пестерев Е.Н. | 12.35 | ||
5 | 75 | Арефьев Павел | 2001 | Шаров И.Ф. | 12.52 | ||
6 | 86 | Заболотский Дмитрий | 2001 | Климова Т.А. | 13.28 | ||
7 | 65 | Казаков Николай | 2002 | Соколов В.Е. | 13.31 | ||
8 | 72 | Быков Дмитрий | 2001 | Климова Т.А. | 13.40 | ||
9 | 85 | Горбачев Никита | 2002 | Соколов В.Е.. | 14.07 | ||
10 | 77 | Роенко Павел | 2001 | Гусева Р.А. | 14.18 | ||
11 | 91 | Айвазян Георгий | 2001 | Пичуева С.Н. | 14.55 | ||
12 | 74 | Паутов Михаил | 2001 | Ш | Малышев В.А. | 15.11 | |
13 | 89 | Паутов Даниил | 2001 | Ш | Малышев В.А. | 15.17 | |
14 | 90 | Смирнов Даниил | 2001 | Егорова Э.В. | 15.30 | ||
15 | 84 | Иванов Сергей | 2002 | Панин И.С. | 15.44 | ||
16 | 66 | Черневский Семен | 2001 | Гусева Р.А. | 15.53 | ||
17 | 87 | Корнев Иван | 2001 | Малышев В.А. | 16.13 | ||
18 | 68 | Безготько Даниил | 2002 | Малышев В.А. | 16.30 | ||
19 | 69 | Рязанов Егор | 2001 | Пичуева С.Н. | 16.41 | ||
20 | 78 | Сергеев Глеб | 2001 | Пичуева С.Н. | 16.58 | ||
21 | 94 | Оборин Вадим | 2002 | Соколов В.Е. | 17.06 | ||
22 | 83 | Парамонов Максим | 2001 | Егорова Э.В. | 17.11 | ||
23 | 67 | Крошечкин Николай | 2001 | Волков А.Н. | 17.17 | ||
24 | 88 | Охняков Михаил | 2002 | Климантьева Е.А | 17.44 | ||
25 | 71 | Трофимов Михаил | 2001 | Климова Т.А. | 18.11 | ||
26 | 76 | Кирпичников Евгений | 2001 | Спиридонов А.В. | 21.34 | ||
27 | 92 | Жуков Даниил | 2001 | Спиридонов А.В. | 21.59 | ||
28 | 93 | Сорокин Евгений | 2001 | Спиридонов А.В. | 22.32 | ||
79 | Рудинский Кирилл | 2002 | П | Малышев В.А. | сошел |
3км., юноши 1999-2000 г.р.
1 | 115 | Бадарин Максим | 2000 | 1 | Пестерев Е.Н. | 10.11 | |
2 | 113 | Кустов Максим | 1999 | П | Соколов В.Е. | 10.20 | |
3 | 108 | Дубровин Григорий | 2000 | 1 | Пестерев Е.Н. | 10.23 | |
4 | 123 | Хамидуллин Роман | 2000 | 1 | Малышев В.А. | 10.30 | |
5 | 129 | Камышев Николай | 2000 | 1 | Шаров И.Ф. | 10.46 | |
6 | 117 | Рюмин Егор | 1999 | 1 | Малышев В.А. | 10.57 | |
7 | 120 | Сигов Евгений | 1999 | П | Панин И.С. | 10.59 | |
8 | 116 | Анкудинов Глеб | 2000 | Ш | Пичуева С.Н. | 11.09 | |
9 | 119 | Яранов Дмитрий | 2000 | П | Петерев Е.Н. | 11.10 | |
10 | 110 | Кукин Даниил | 1999 | П | Соболев С.В. | 11.14 | |
11 | 128 | Фомин Василий | 2000 | П | Соболев С.В. | 11.30 | |
12 | 125 | Щенников Вчеслав | 2000 | П | Климова Т.А. | 11.50 | |
13 | 118 | Кулев Александр | 2000 | Ш | Волков А.Н. | 12.10 | |
14 | 132 | Фомичев Никита | 2000 | Ш | Пестерев Е.Н. | 12.14 | |
15 | 133 | Батманов Вадим | 1999 | Ш | Егорова Э.В. | 12.16 | |
16 | 131 | Большаков Артем | 2000 | Ш | Пичуева С.Н. | 12.47 | |
17 | 107 | Кузнецов Иван | 2000 | П | Шаров И.Ф. | 13.03 | |
18 | 126 | Барцев Савва | 1999 | П | Малышев В.А. | 13.47 | |
19 | 127 | Макаров Алексей | 1999 | Егорова Э.В. | 13.48 | ||
20 | 112 | Цхай Артем | 2000 | Ш | Панин И.С. | 14.00 | |
21 | 121 | Рунков Никита | 2000 | Волков А.Н. | 14.27 | ||
22 | 114 | Романов Михаил | 2000 | Климова Т.А. | 14.50 | ||
23 | 134 | Золотов Даниил | 2000 | Соколов В.Е. | 14.58 | ||
24 | 122 | Клиницкий Илья | 2000 | Волков А.Н. | 15.53 | ||
25 | 106 | Епишин Алексей | 2000 | Пичуева С.Н. | 16.05 | ||
26 | 111 | Трофимов Александр | 1999 | Климова Т.А. | 17.09 |
3 км., юноши 1997-1998 г.р.
1 | 95 | Афанасьев Виталий | 1997 | 1 | Соболев С.В. | 9.41 | |
2 | 101 | Малышев Дмитрий | 1998 | 1 | Соболев С.В. | 9.52 | |
3 | 102 | Мартьянов Максим | 1997 | 1 | Пестерев Е.Н | 10.05 | |
4 | 97 | Шешеня Сергей | 1997 | 1 | Егорова Э.В. | 10.09 | |
5 | 98 | Хорев Алексей | 1998 | 1 | Соболев С.В. | 10.31 | |
5 | 99 | Помыканов Егор | 1998 | П | Пичуева С.Н. | 10.31 | |
7 | 105 | Прокофьев Влад | 1998 | П | Волков А.Н. | 11.15 | |
8 | 103 | Жвакин Дмитрий | 1998 | П | Климова Т.А. | 11.37 | |
9 | 104 | Иванов Антон | 1997 | 1 | Спиридонов А.В | 12.17 | |
10 | 109 | Богданюк Павел | 1998 | Соколов В.Е. | 14.13 | ||
11 | 100 | Звягинцев Даниил | 1998 | Волков А.Н. | 15.55 |
Информация по данному детскому старту уточняется. Если кто-то располагает достоверной информацией по лыжной гонке, то пишите мне в личку.
Вопрос: Данные старты вносить в «Календарный план по лыжным гонкам«? А то меня убеждают, что это ни кому не нужно? Мол и так все знают!
Изменилось время начала соревнования!
По поводу регистрации на данные детские старты, пока ни могу, ни чего сказать, так как ни какой информации не предоставляют и на телефон не отвечают. Со слов тренеров по лыжным гонкам, есть возможность регистрировать юных спортсменов по телефону.
Изменились дистанции лыжной гонки, теперь будут бежать только 1 км. и 3 км.
Добавлена ссылка на фотогалерею с фотографиями с первенства СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам на приз «Зимних каникул 2015».
Добавлены итоговые протоколы с результатами Официальных спортивных соревнований по лыжным гонкам на «Приз зимних каникул 2015».