
Дата:
08.03.2016
Город:
Ярославль
Место:
ст. Каучук, Резинотехника
Дистанция:
1, 2, 3, 5 км.
Возраст:
11-18 лет
Координатор:
СДЮСШОР-3
E-mail:
sduschor3@gmail.com
Открытое первенство города Ярославля по лыжным гонкам среди юношей и девушек, на призы ПМС Н.Х. Галиева
Лыжная гонка классическим стилем.
Дата проведения будет уточняться!
Старт раздельный.
- Девочки 11–12 лет – 1 км.;
- Мальчики 11–12 лет – 1 км.;
- Девушки 13–14 лет – 2 км.;
- Юноши 13–14 лет – 2 км.;
- Девушки 15–16 лет – 3 км.;
- Юноши 15–16 лет – 3 км.;
- Девушки 17–18 лет – 5 км.;
- Юноши 17–18 лет – 5 км.
Результаты лыжной гонки на призы ПМС Н.Х. Галиева 2016:
1 км. — девочки 2006 г.р. и моложе
Место | Старт номер |
Фамилия имя Спортсмена |
Год Рож |
Раз-д |
Организация Тренер |
Рез-т | Выпол. Раз-д |
1 | 60 | Тараканова Злата | 2007 | Климантьева Е.А. | 4.22.0 | 1ю | |
2 | 58 | Долгих Анна | 2006 | Шаров И.Ф. | 4.23.0 | 1ю | |
3 | 64 | Корзун Дарья | 2007 | 3ю | Балашина Г.П. | 4.27,0 | 1ю |
4 | 59 | Плаксина Анастасия | 2006 | Яковлева Н.С. | 4.28.0 | 1ю | |
5 | 40 | Тополова Анастасия | 2006 | 3ю | Балашина Г.П. | 4.39.0 | 1ю |
6 | 48 | Страхова Анастасия | 2006 | 3ю | Балашина Г.П. | 4.48,0 | 2ю |
7 | 66 | Смирнова Варвара | 2007 | Шаров И.Ф. | 4.53.0 | 2ю | |
8 | 49 | Тюрдеева Лиза | 2006 | Пичуева С.Н. | 4.54.0 | 2ю | |
9 | 42 | Заботкина Мария | 2006 | Пестерев Е.Н. | 5.14.0 | 2ю | |
10 | 53 | Иванова Юлия | 2007 | Пичуева С.Н. | 5.24.0 | 2ю | |
11 | 54 | Сироткина Лиза | 2006 | Балашина Г.П. | 5.27.0 | 3ю | |
12 | 68 | Бурова Дарья | 2008 | Климантьева Е.А. | 5.30.0 | 3ю | |
13 | 50 | Потехина София | 2006 | Шаров И.Ф. | 5.33.0 | 3ю | |
14 | 41 | Потемкиа Алина | 2008 | Потемкин К.Д. | 5.35.0 | 3ю | |
15 | 63 | Кашкина Анастасия | 2007 | Панин И.С. | 5.47,0 | 3ю | |
16 | 56 | Шпилева Алиса | 2007 | Потемкин К.Д. | 5.48.0 | 3ю | |
17 | 44 | Токунова Юлия | 2007 | Климатьева Е.А. | 6.00.0 | 3ю | |
18 | 51 | Сковородина Анастасия | 2007 | Червяков Е.С. | 6.03.0 | 3ю | |
19 | 39 | Киселева Мария | 2006 | Спиридонов А.В. | 6.08.0 | 3ю | |
20 | 67 | Борисова Арина | 2007 | Яковлева Н.С. | 6.11.0 | — | |
21 | 45 | Скробина Марина | 2007 | Шаров И.Ф. | 6.22.0 | ||
22 | 52 | Давыдова Анастасия | 2006 | Климантьева Е.А. | 6.24.0 | ||
23 | 55 | Шемякина Мария | 2007 | Малышев В.А. | 6.25.0 | ||
24 | 57 | Капарулина Арина | 2006 | Пичуева С.Н. | 6.31.0 | ||
25 | 43 | Лакова Ульяна | 2006 | Червяков Е.С. | 6.57.0 | ||
26 | 47 | Лосева Анна | 2006 | Спиридонов А.В. | 6.59,0 | ||
27 | 65 | Тюкаальцева Полина | 2006 | Пичуева С.Н. | 8.09.0 |
1.8 км — девочки 2004-2005 г.р.
1 | 64 | Климова Ксения | 2004 | Пестерев Е.Н. | 5.42.0 | — | |
2 | 76 | Беляева Дарья | 2004 | Климова Т.А. | 5.47.0 | ||
3 | 72 | Матвеева Наталья | 2004 | Ш | Климантьева Е.А. | 6.11.0 | |
4 | 62 | Кулиина Евгения | 2004 | Пичуева С.Н. | 6.13.0 | ||
5 | 75 | Заболотная Татьяна | 2004 | 3ю | Шаров И.Ф. | 6.28.0 | |
6 | 77 | Соколова Анна | 2004 | Балашина Г.П. | 6.36.0 | ||
7 | 61 | Соломатина Лиля | 2005 | 2ю | Климантьева Е.А. | 6.53.0 | |
8 | 71 | Василькова Алина | 2005 | 2ю | Балашина Г.П. | 7.09.0 | |
9 | 80 | Шлепина Лидия | 2004 | Климантьева Е.А. | 7.16.0 | ||
10 | 67 | Александрова Мария | 2005 | 3ю | Волков А.Н. | 7.30.0 | |
11 | 68 | Моршнева София | 2005 | 3ю | Балашина Г.П. | 7.32.0 | |
12 | 78 | Абдулаева Мапила | 2004 | 2ю | Балашина Г.П. | 7.44.0 | |
13 | 66 | Акимова Ксения | 2005 | Яковлева Н.С. | 7.55.0 | ||
14 | 63 | Уткина Лиля | 2005 | Яковлева Н.С. | 9.19.0 |
3 км. — девочки 2002-2003 г.р.
1 | 158 | Кириллова Алена | 2003 | П | Потемкин К.Д. | 13.08.0 | 1ю |
2 | 155 | Громова Нина | 2003 | П | Пестерев Е.Н. | 13.26.0 | 1ю |
3 | 153 | Климова Александра | 2003 | П. | Малышев В.А. | 14.06.0 | 1ю |
4 | 169 | Шлепина Таисия | 1002 | 2ю | Климантьева Е.А. | 15.14.0 | 2ю |
4 | 163 | Паутова Мария | 2003 | Егорова Э.В. | 15.41.0 | 2ю | |
5 | 162 | Журавлева Ульяна | 2002 | Панин И.С. | 15.45.0 | 2ю | |
6 | 164 | Милевская Лада | 2003 | Ш | Пестерев Е.Н. | 16.24.0 | 2ю |
7 | 157 | Владимирова Полина | 2003 | Климова Т.А. | 16.48.0 | 2ю | |
8 | 167 | Суслова Лиза | 2003 | Тутаев | 16.57.0 | 3ю | |
9 | 160 | Бойко Полина | 2003 | Волков А.Н. | 17.34.0 | 3ю | |
10 | 161 | Ушакова Лера | 2003 | Яковлева Н.С | 17.54.0 | 3ю | |
11 | 152 | Емакова Светлана | 2003 | Зиновьев Д.В. | 18.06.0 | 3ю | |
12 | 151 | Исаичева Анастасия | 2002 | 1ю | Соколов В.Е. | 18.59.0 | 3ю |
13 | 156 | Фомина Дарья | 2003 | Спиридонов А.В. | 21.21.0 | — | |
14 | 159 | Краснова Анастасия | 2002 | Спиридонов А.В. | 22.09.0 | ||
15 | 168 | Баранова Милана | 2003 | Малышев В.А. | 24.10.0 | ||
16 | 166 | Чистова Екатерина | 2002 | Волков А.Н. | 25.02.0 |
3 км. — девушки 2000-2001 г.р.
1 | 94 | Соловьева Александра | 2000 | П | Тутаев | 11.36.0 | П |
2 | 98 | Бузинова Оксана | 2000 | П | Тутаев | 12.03.0 | Ш |
3 | 22 | Чулкова Анна | 2000 | 1 | Гусева Р.А. | 13.23.0 | Ш |
4 | 100 | Лазарева Кристина | 2000 | 1 | Соколов Г.А. | 13.25.0 | 1ю |
5 | 97 | Парынова Надежда | 2001 | П | Волков А.Н. | 14.06.0 | 1ю |
6 | 102 | Анфиногенова Наталья | 2001 | 1 | Климова Т.А. | 14.13.0 | 1ю |
7 | 104 | Валеева Анна | 2000 | Ярославль | 14.35.0 | 1ю | |
8 | 95 | Ионова Ирина | 2000 | П | Гусева Р.А. | 15.04.0 | 2ю |
9 | 99 | Забелина Вика | 2000 | П | Климова Т.А. | 15.10.0 | 2ю |
10 | 97 | Чернышова Ульяна | 2000 | Ш | Соколов В.Е. | 15.41.0 | 2ю |
11 | 93 | Рябова Анна | 2001 | 1ю | Соколов В.Е. | 17.59.0 | 3ю |
в/к | 91 | Колчина Екатерина | 1999 | П | Панин И.С. | 14.37.0 | 1ю |
1 км. — мальчики 2006 г.р. и моложе
1 | 33 | Бабарико Даниил | 2007 | 1ю | Балашина Г.П. | 4.02.0 | 1ю |
2 | 30 | Фомин Денис | 2006 | 3ю | Соколов В.Е. | 4.04.0 | 1ю |
3 | 26 | Кириллов Михаил | 2009 | Потемкин К.Д. | 4.17.0 | 2ю | |
4 | 3 | Беляев Арсений | 2009 | Гусева .Р.А. | 4.30.0 | 2ю | |
5 | 23 | Козловский Артем | 2006 | Яковлева Н.С. | 4.36.0 | 2ю | |
6 | 11 | Романтовский Александр | 2007 | Гусева Р.А. | 4.42.0 | 2ю | |
7 | 7 | Доронин Михаил | 2006 | Спиридонов А.В. | 4.47.0 | 2ю | |
8 | 25 | Новиков Петр | 2006 | 2ю | Спиридонов А.В. | 4.56.0 | 3ю |
9 | 28 | Тяжелов захар | 2006 | Пичуева С.Н. | 4.56.0 | 3ю | |
10 | 35 | Шлепин Илья | 2008 | Климантьева Е.А. | 5.10.0 | 3ю | |
11 | 36 | Гуськов Артем | 2006 | Спиридонов А.В. | 5.19.0 | 3ю | |
11 | 37 | Кириков Николай | 2006 | Архипова А.И. | 5.19.0 | 3ю | |
13 | 38 | Баграновский Андрей | 2007 | Архипова А.И. | 5.22.0 | 3ю | |
13 | 21 | Волков Яромир | 2006 | Лукьяненко О.В. | 5.22.0 | 3ю | |
15 | 12 | Слисков Артем | 2006 | Волков А.Н. | 5.25.0 | 3ю | |
16 | 34 | Калугин Влад | 2006 | Егорова Э.В. | 5.29.0 | 3ю | |
17 | 31 | Малетин Максим | 2007 | Панин И.С. | 5.33.0 | ||
18 | 15 | Овчинников Андрей | 2007 | Климантьева Е.А. | 5.43.0 | — | |
18 | 32 | Аладин Захар | 2006 | Спиридонов А.В. | 5.43.0 | — | |
20 | 9 | Шустов Влад | 2007 | Панин И.С. | 5.45.0 | ||
20 | 17 | Голяков Макар | 2006 | Спиридонов А.В. | 5.45.0 | ||
22 | 8 | Болтин Даниил | 2007 | Зиновьев Д.В | 5.57.0 | ||
23 | 1 | Корин Максим | 2007 | Панин И.С. | 6.13.0 | ||
24 | 22 | Курматов Александр | 2007 | Спиридонов А.В. | 6.18.0 | ||
25 | 27 | Смирнов Илья | 2006 | Пичуева С.Н. | 6.27.0 | ||
26 | 10 | Маевский Семен | 2006 | Лукьяненко О.В. | 6.31.0 | ||
27 | 18 | Мущинин Денис | 2008 | Спиридонов А.В. | 6.40.0 | ||
28 | 6 | Тарасов Роман | 2006 | Пичуева С.Н. | 6.58.0 | ||
29 | 20 | Фомичев Роман | 2006 | Пичуева С.Н. | 7.20.0 | ||
30 | 13 | Щебнев Иван | 2006 | Климова Т.А. | 12.12.0 |
1,8 км. — мальчики 2004-2005 г.р.
1 | 8 | Субботин Лев | 2004 | П |
Пестерев Е.Н. |
5.01.0 | П |
1 | 53 | Субботин Влад | 2004 | П |
Нерехта |
5.01.0 | П |
3 | 22 | Подобедов Максим | 2005 |
Архипова А.И |
5.13.0 | П | |
4 | 49 | Горюнов Александр | 2004 | Ш |
Потемкин К.Д. |
5.14.0 | П |
5 | 4 | Каренин Степан | 2005 | Ш |
Потемкин К.Д. |
5.25.0 | П |
6 | 21 | Синев Александр | 2004 | Ш |
Тутаев |
5.32.0 | П |
7 | 44 | Снитко Дмирий | 2004 | 1ю |
Пестерев Е.Н. |
5.39.0 | П |
8 | 16 | Ражев Женс | 2004 | 1ю |
Пестерев Е.Н. |
5.59.0 | П |
8 | 43 | Тонон Иван | 2005 |
Чайка |
5.59.0 | П | |
10 | 3 | Храпков Максим | 2004 | Ш |
Пестерв Е,Н. |
6.12.0 | Ш |
11 | 58 | Халистов Андрей | 2004 | 1ю |
Соколов В.Е. |
6.27.0 | Ш |
12 | 40 | Румянцев Иван | 2004 | 1ю |
Шаров И.Ф. |
6.29.0 | Ш |
12 | 27 | Сафаров Кирилл | 2004 |
Шаров И.Ф. |
6.29.0 | Ш | |
14 | 30 | Сурьянинов Родион | 2004 |
Пичуева С.Н. |
6.31.0 | Ш | |
15 | 31 | Горшков Иван | 2004 | 2ю |
Климова Т.А. |
6.35.0 | Ш |
16 | 37 | Гордеев Дмитрий | 2004 | 3ю |
Яковлева Н.С. |
6.37.0 | Ш |
17 | 10 | Дворников Павел | 2005 |
Потемкин К.Д. |
6.39.0 | Ш | |
18 | 28 | Барцев Павел | 20о4 | 1ю |
Малышев В.А. |
6.34.0 | Ш |
19 | 2 | Михайлов-Торопов Никита | 2004 | 1ю |
Спиридонов А.В. |
6.41.0 | Ш |
20 | 23 | Закиров Артем | 2004 |
Пичуева С.Н. |
6.44.0 | Ш | |
21 | 5 | Корнев Андрей | 2004 | 1ю |
Волков А.Н. |
6.48.0 | 1ю |
22 | 29 | Тришин Николай | 2004 |
Зиновьев Д.В |
6.57.0 | 1ю | |
23 | 56 | Мовсисян Артем | 2005 | 1ю |
Волков А.Н. |
6.59.0 | 1ю |
24 | 55 | Саханов Павел | 2004 | 1ю |
Потемкин К.Д. |
7.06.0 | 1ю |
25 | 42 | Качалов Даниил | 2004 |
Пичуева С.Н. |
7.09.0 | 1ю | |
26 | 17 | Шилов Сергей | 2004 |
Егорова Э.В. |
7.11.0 | 1ю | |
27 | 18 | Шелин Иван | 2004 |
Климова Т.А. |
7.14.0 | 1ю | |
28 | 9 | Метельков Иван | 2005 | 2ю |
Балашина Г.П. |
7.17.0 | 1ю |
29 | 47 | Воронин Вячеслав | 2005 |
Малышев В.А. |
7.19.0 | 1ю | |
30 | 59 | Лукьянов Дмитрий | 2005 |
Соколов В.Е. |
7.21.0 | 1ю | |
31 | 1 | Смирнов Никита | 2004 |
Гусева Р.А. |
7.22.0 | 1ю | |
32 | 20 | Курчевский Егор | 2005 |
Зиновьев Д.В |
7.23.0 | 1ю | |
33 | 6 | Губернаторов Никита | 2004 |
Пичуева С.Н. |
7.33.0 | 1ю | |
34 | 57 | Зайцев Андрей | 2005 |
Пичуева С.Н. |
7.34.0 | 1ю | |
35 | 60 | Никольский Арсений | 2005 | 3ю |
Соколов В.Е. |
7.47.0 | 2ю |
36 | 41 | Двоянов Андрей | 2004 |
Волков А.Н. |
7.53.0 | 2ю | |
37 | 38 | Трофимов Никита | 2005 | Малышев В.А. | 7.55.0 | 2ю | |
38 | 46 | Гомзин Егор | 2005 | Климантьева Е.А. | 8.02.0 | 2ю | |
39 | 36 | Храпков Роман | 2004 | Зиновьев Д.В | 8.03.0 | 2ю | |
40 | 26 | Наумов Александр | 2005 | Балашина Г.П. | 8.04.0 | 2ю | |
41 | 54 | Картаев Артем | 2004 | Балашина Г.П. | 8.14.0 | 2ю | |
42 | 15 | Курашов Лев | 2004 | Чайка | 8.27.0 | 2ю | |
43 | 25 | Соколов Семен | 2004 | 3ю | Егорова Э.В. | 8.29.0 | 2ю |
44 | 33 | Мокроусов Илья | 2005 | 3ю | Егорова Э.В. | 8.32.0 | 2ю |
45 | 50 | Бородулин Кирилл | 2005 | Волков А.Н. | 8.33.0 | 2ю | |
46 | 19 | Шувалов Дамир | 2005 | Спиридонов А.В. | 8.36.0 | 2ю | |
47 | 52 | Чистяков Сергей | 2005 | Чайка | 8.42.0 | 2ю | |
48 | 7 | Корольков Иван | 2004 | Чайка | 9.06.0 | 3ю | |
49 | 13 | Платунов Игорь | 2005 | Волков А.Н. | 9.09.0 | 3ю | |
50 | 14 | Петров Яков | 2004 | Климова Т.А. | 9.31.0 | 3ю | |
51 | 35 | Соловьев Александр | 2004 | Спиридонов А.В. | 9.42.0 | 3ю | |
52 | 45 | Речкалов Андрей | 2005 | 1ю | Балашина Г.П. | 11.43.0 | — |
3 км. — мальчики 2002-2003 г.р.
1 | 109 | Казаков Николай | 2002 | Пестерев Е.Н. | 11.47.0 | 1ю | |
2 | 129 | Арефьев Иван | 2003 | Ш | Пестерев Е.Н. | 13.06.0 | 2ю |
3 | 134 | Рудинский Кирилл | 2002 | П | Малышев В.А. | 13.10.0 | 2ю |
4 | 101 | Филипов Александр | 2002 | П | Тутаев | 13.32.0 | 2ю |
5 | 148 | Иванов Егор | 2002 | П | Панин И.С. | 13.48.0 | 2ю |
6 | 110 | Дементьев Александр | 2003 | П | Тутаев | 14.06.0 | 2ю |
7 | 136 | Помыканов Иван | 2003 | П | Климова Т.А. | 14.16.0 | 2ю |
8 | 106 | Щербаков Пересвет | 2003 | 1ю | Шаров И.Ф. | 14.29.0 | 2ю |
9 | 112 | Охняков Михаил | 2002 | Ш | Климантьева Е.А. | 14.30.0 | 2ю |
10 | 126 | Безготько Даниил | 2002 | Ш | Малышев В.А. | 14.46.0 | 2ю |
11 | 130 | Малыгин Игорь | 2003 | Яковлева Н.С. | 14.48.0 | 2ю | |
12 | 147 | Крюков Максим | 2003 | Гусева Р.А. | 14.49.0 | 2ю | |
13 | 138 | Емелин Артемий | 2003 | 2ю | Яковлева Н.С. | 14.56.0 | 2ю |
14 | 140 | Макаров Андрей | 2002 | Гусева Р.А. | 15.20.0 | 3ю | |
15 | 143 | Потин Даниил | 2002 | Пичуева С.Н. | 15.21.0 | 3ю | |
16 | 120 | Камбалов Роман | 2003 | 2ю | Малышев В.А. | 15.46.0 | 3ю |
17 | 115 | Оборин Вадим | 2002 | Ш | Соколов В.Е. | 16.00.0 | 3ю |
18 | 127 | Пошехонов Сергей | 2003 | Ш | Волков А.Н. | 16.18.0 | 3ю |
19 | 128 | Жуков Сергей | 2002 | Климантьева Е.А. | 16.19.0 | 3ю | |
20 | 113 | Иванченко Артем | 2003 | Волков А.Н. | 17.09.0 | — | |
21 | 105 | Зыков Никита | 2003 | 3ю | Малышев В.А. | 17.35.0 | — |
22 | 119 | Власов Антон | 2003 | Гусева Р.А. | 17.56.0 | — | |
23 | 144 | Тимошенко Роман | 2003 | Соколов В.Е. | 17.59.0 | — | |
24 | 117 | Федотов Сергей | 2002 | Червяков Е.С. | 18.02 | — | |
25 | 141 | Федоров Сергей | 2003 | 1ю | Потемкин К.Д. | 18.13.0 | — |
26 | 133 | Ежов Тимофей | 2003 | 2ю | Климантьева Е.А. | 18.21.0 | — |
27 | 135 | Галайда Кирилл | 2002 | Волков А.Н. | 18.26.0 | — | |
28 | 103 | Корюшкин Никита | 2002 | 1ю | Волков А.Н. | 18.49.0 | — |
29 | 125 | Кузнецов Тимофей | 2003 | Гусева Р.А. | 19.17.0 | — | |
30 | 131 | Калугин Никита | 2003 | Волков А.Н. | 21.19.0 | — | |
31 | 111 | Харламов Андрей | 2003 | Егорова Э.В. | 24.40.0 | — | |
32 | 142 | Матвеев Глеб | 2002 | Волков А.Н. | 26.00.0 | — |
5 км. — юноши 2000-2001 г.р.
1 | 2181 | Дубровин Григорий | 2000 | 1 | Пестерев Е.Н. | 16.19.0 | П |
2 | 177 | Мулюков Егор | 2001 | 1 | Тутаев | 16.50.0 | П |
3 | 175 | Гилевский Аким | 2001 | 1 | Панин И.С. | 17.13.0 | П |
4 | 172 | Соловьев Станислав | 2000 | Ш | Ялаев Я.Я. | 17.34.0 | Ш |
5 | 197 | Фомин Василий | 2000 | 1 | Соболев С.В. | 17.42.0 | Ш |
6 | 201 | Подобедов Александр | 2001 | Архипова А.И. | 17.58.0 | Ш | |
7 | 186 | Хамидуллин Роман | 2000 | 1 | Малышев В.А. | 18.23.0 | Ш |
8 | 187 | Яранов Дмитрий | 2000 | 1 | Пестерев Е.Н. | 18.43.0 | Ш |
9 | 195 | Камышев Николай | 2000 | 1 | Шаров И.Ф. | 18.45.0 | Ш |
10 | 204 | Арефьев Павел | 2001 | 1 | Шаров И.Ф. | 19.12.0 | Ш |
11 | 171 | Романенко Павел | 2001 | Ш | Потемкин К.Д. | 19.13.0 | Ш |
12 | 194 | Васильев Александр | 2001 | П | Шаров И.Ф. | 19.25.0 | Ш |
13 | 189 | Крошечкин Николай | 2001 | Ш | Волков А.Н. | 19.44.0 | 1ю |
14 | 174 | Кулев Александр | 2000 | Ш | Волков А.Н. | 20.01.0 | 1ю |
15 | 192 | Рунков Никита | 2000 | Ш | Волков А.Н. | 20.16.0 | 1ю |
16 | 200 | Добролюбов Даниил | 2001 | П | Пичуева С.Н. | 20.21.0 | 1ю |
17 | 176 | Нестеров Сергей | 2000 | Ш | Пичуева С.Н. | 20.36.0 | 1ю |
18 | 190 | Ефимов Александр | 2001 | Архипова А.И. | 20.55.0 | 1ю | |
19 | 183 | Сергеев Глеб | 2001 | Ш | Пичуева С.Н. | 21.10.0 | 1ю |
20 | 178 | Быков Дмитрий | 2001 | П | Климова Т.А. | 21.17.0 | 1ю |
21 | 203 | Корнев Иван | 2001 | Ш | Малышев В.А. | 21.18.0 | 1ю |
22 | 206 | Смирнов Даниил | 2001 | 3ю | Егорова Э.В. | 22.04.0 | 1ю |
23 | 202 | Роенко Павел | 2001 | П | Гусева Р.А. | 23.00.0 | 2ю |
24 | 191 | Логинов Дмитрий | 2001 | Ш | Гусева Р.А. | 24.01.0 | 2ю |
25 | 182 | Ганюшин Даниил | 2001 | Червяков Е.С. | 24.38.0 | 2ю | |
26 | 196 | Кожухов Дмитрий | 2001 | 2ю | Егорова Э.В. | 25.02.0 | 2ю |
27 | 199 | Давыдов Михаил | 2001 | Яковлева Н.С. | 25.04.0 | 2ю | |
28 | 198 | Полицын Антон | 2001 | Ш | Пестерев Е.Н. | 25.37.0 | 2ю |
29 | 179 | Березкин Антон | 2001 | Егорова Э.В. | 25.48.0 | 3ю | |
30 | 185 | Черневский Семен | 2001 | Ш | Гусева Р.А. | 26.03.0 | 3ю |
31 | 180 | Кирпичников Евгений | 2001 | 2ю | Спиридонов А.В. | 32.56.0 | 3ю |
32 | 207 | Сорокин Евгений | 2001 | Спиридонов А.В. | 29.34.0 | 3ю | |
в/к | 188 | Помыканов Егор | 1998 | 1 | Пичуева С.Н. | 20.12.0 | 1ю |
в/к | 173 | Прокофьев Влад | 1998 | П | Волков А.Н. | 19.19.0 | Ш |
Добавлены результаты лыжной гонки на призы ПМС Н.Х. Галиева 2016.