Лыжная гонка Александра Легкова в Сергиево-Посадском районе

Фото - Лыжная гонка Александра Легкова

Дата: 21.03.2015
Город: г. Пересвет, Московская область
Место: Лыжная трасса
Дистанция: 1, 5, 10, 15, 30 км.
Возраст: 2003 г.р. и младше, 2002 г.р. и старше
Координатор: ...
E-mail: ...

Лыжная гонка «Кубок Александра Легкова»

Начало соревнований в 10.00.

Старт бесплатный.

Регистрация на Кубок Александра Легкова 2015 — ЗАКРЫТА

 

 

Итоговые протоколы с результатами лыжной гонки «Кубка Александра Легкова 2015»:

М2003 и м, 1.000 м


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан  Место
1 Межуев Максим             Соб.Рысь                    32 2003 00:01:50,0 +00:00,0    1 
2 Кочетков Иван             Зарайск              Iю     37 2003 00:01:52,0 +00:02,0    2 
3 Осетров Иван              Шаховская ДЮСШ       II    106 2003 00:01:55,0 +00:05,0    3 
4 Файзрахманов Владислав    МОУ ДОД КДЮСШ  Салют       120 2003 00:01:57,0 +00:07,0    4 
5 Волков Андрей             Олимп Раменское      I      31 2003 00:01:58,0 +00:08,0    5 
6 Чернышов Иван             Кольчугино           II     39 2004 00:02:01,0 +00:11,0    6 
7 Золкин Иван               С/К Лунёво ,МГФСО    Iю     94 2003 00:02:01,0 +00:11,0 =  6 
8 Долгов Илья               КДЮСШ г.Фрязино      III    67 2003 00:02:02,0 +00:12,0    8 
9 Аврамов Руслан            Шаховская ДЮСШ       III    72 2003 00:02:03,0 +00:13,0    9 
10 Морозов Матвей            ДЮСШ Красные Крылья        139 2004 00:02:07,0 +00:17,0   10 
11 Каримуллин Дамир          Соб.Рысь                   171 2003 00:02:07,0 +00:17,0 = 10 
12 Федоренко Филипп          Томилино             I     165 2004 00:02:08,0 +00:18,0   12 
13 Елисеев Владислав         Томилино             I      25 2003 00:02:09,0 +00:19,0   13 
14 Барилов Фёдор             СШОР №81 Бабушкино         181 2003 00:02:10,0 +00:20,0   14 
15 Олексюк Иван              лично                       23 2004 00:02:11,0 +00:21,0   15 
16 Поздеев Арсений           лично                       58 2006 00:02:12,0 +00:22,0   16 
17 Швецов Александр          Томилино                    97 2004 00:02:12,0 +00:22,0 = 16 
18 Гинц Евгений              Сдюшор 111 Зеленогра       128 2003 00:02:12,0 +00:22,0 = 16 
19 Долгов Кирилл             КДЮСШ г.Фрязино      III   172 2003 00:02:12,0 +00:22,0 = 16 
20 Абраменко Иван            Кольчугино                 167 2003 00:02:14,0 +00:24,0   20 
21 Волынец Арсений           Пересвет,СК Легкова        162 2004 00:02:16,0 +00:26,0   21 
22 Щербинкин Николай         СШОР №81 Бабушкино         180 2003 00:02:16,0 +00:26,0 = 21 
23 Субботин Лев              СДЮСШОР 3                  155 2004 00:02:16,0 +00:26,0 = 21 
24 Грачев Владимир           Шаховская ДЮСШ       IIIю   73 2005 00:02:17,0 +00:27,0   24 
25 Плотников Максим          Шатура                     145 2004 00:02:17,0 +00:27,0 = 24 
26 Постигов Иван             МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  Iю    150 2003 00:02:18,0 +00:28,0   26 
27 Озарейчук Александр       С/К Лунёво ,МГФСО    Iю    163 2004 00:02:18,0 +00:28,0 = 26 
28 Зайцев Степан             Трудовые резервы           173 2005 00:02:18,0 +00:28,0 = 26 
29 Чернов Никита             Шатура                      70 2005 00:02:19,0 +00:29,0   29 
30 Беляков Андрей            Дзержинский                 92 2003 00:02:20,0 +00:30,0   30 
31 Мысин Кирилл              Кольчугино           Iю    136 2003 00:02:20,0 +00:30,0 = 30 
32 Цикин Иван                Шатура                      71 2005 00:02:21,0 +00:31,0   32 
33 Дельцов Александр         Киржач               IIIю   34 2006 00:02:22,0 +00:32,0   33 
34 Баграмов Михаил           Москва                      68 2004 00:02:22,0 +00:32,0 = 33 
35 Дубинский Григорий        СДЮШОР№81 Москва           178 2003 00:02:22,0 +00:32,0 = 33 
36 Маштаков Алексей          лично                      100 2004 00:02:23,0 +00:33,0   36 
37 Губанов Фёдор             СШОР №81 Бабушкино   Iю    168 2003 00:02:24,0 +00:34,0   37 
38 Кузьмин Даниил            МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  Iю    179 2003 00:02:24,0 +00:34,0 = 37 
39 Павлинов Александр        СК им.М.Серёгина           148 2004 00:02:29,0 +00:39,0   39 
40 Комолов Андрей            ДЮСШ Дубна           IIIю  166 2006 00:02:29,0 +00:39,0 = 39 
41 Абраменко Аркадий         Кольчугино           Iю     98 2004 00:02:30,0 +00:40,0   41 
42 Рычков Роман              Трудовые резервы           144 2004 00:02:30,0 +00:40,0 = 41 
43 Поляков Иван              СШОР №81 Бабушкино         159 2004 00:02:30,0 +00:40,0 = 41 
44 Мясников Даниил           Наседкина  Подольск         64 2005 00:02:31,0 +00:41,0   44 
45 Кокарев Антон             Шаховская ДЮСШ       III   146 2003 00:02:31,0 +00:41,0 = 44 
46 Чурилов Валерий           МОУДОД ЧДЮСШ         Iю     74 2003 00:02:32,0 +00:42,0   46 
47 Кислов Александр          МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  Iю    156 2004 00:02:32,0 +00:42,0 = 46 
48 Фролов Дмитрий            СК им.М.Серёгина           158 2003 00:02:33,0 +00:43,0   48 
49 Алексеенков Артём         СШОР №81 Бабушкино   III    62 2003 00:02:37,0 +00:47,0   49 
50 Мазаев Иван               СШОР №81 Бабушкино         118 2003 00:02:38,0 +00:48,0   50 
51 Саберов Глеб              Купавинский лыжный   IIю   116 2004 00:02:40,0 +00:50,0   51 
52 Федорченко Фёдор          Юный лыжник                151 2006 00:02:40,0 +00:50,0 = 51 
53 Смирнов Иван              Пересвет,СК Легкова         22 2006 00:02:41,0 +00:51,0   53 
54 Арзамазов Никита          СШОР №81 Бабушкино          54 2004 00:02:41,0 +00:51,0 = 53 
55 Першин Иван               КДЮСШ г.Ивантеевка   Iю    108 2003 00:02:41,0 +00:51,0 = 53 
56 Свиридов Пётр             Ёлка                        91 2006 00:02:41,0 +00:51,0 = 53 
57 Гандзиошен Иосиф          ДЮСШ Центр С-Посад         154 2003 00:02:41,0 +00:51,0 = 53 
58 Першин Дмитрий            КДЮСШ г.Ивантеевка   Iю     77 2004 00:02:42,0 +00:52,0   58 
59 Анисонян Илья             СШОР №81 Бабушкино         119 2003 00:02:42,0 +00:52,0 = 58 
60 Панфилов Дмитрий          Купавинский лыжный   Iю    125 2003 00:02:42,0 +00:52,0 = 58 
61 Захаров Даниил            ДЮСШ Черноголовка    III    93 2003 00:02:43,0 +00:53,0   61 
62 Козельский Никита         СШОР №81 Бабушкино   Iю    169 2004 00:02:43,0 +00:53,0 = 61 
63 Ценин Артём               Юный лыжник                 47 2005 00:02:46,0 +00:56,0   63 
64 Буравков Анрей            Спортивный центр А         140 2006 00:02:46,0 +00:56,0 = 63 
65 Галанин Александр         КДЮСШ г.Ивантеевка   I     123 2003 00:02:47,0 +00:57,0   65 
66 Кузьмин Егор              МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  Iю    157 2004 00:02:47,0 +00:57,0 = 65 
67 Спиридонов Максим         ДЮСШ Салют С-Посад          55 2007 00:02:48,0 +00:58,0   67 
68 Вальнец Арсений           Пересвет,СК Легкова         17 2004 00:02:48,0 +00:58,0 = 67 
69 Дубровский Иван           СДЮШОР№81 Москва            85 2004 00:02:48,0 +00:58,0 = 67 
70 Кудинов Александр         СШОР № 81 Бабушкино         78 2005 00:02:49,0 +00:59,0   70 
71 Кашицин Василий           лично                IIIю  149 2003 00:02:49,0 +00:59,0 = 70 
72 Глухов Георгий            Пересвет,СК Легкова         89 2005 00:02:50,0 +01:00,0   72 
73 Костеров Никита           СДЮШОР№81 Москва            49 2003 00:02:50,0 +01:00,0 = 72 
74 Коровин Никита            Сергиев Посад        IIIю   79 2004 00:02:51,0 +01:01,0   74 
75 Косливцев Сергей          МБУДО ДЮСШ Борисогле       129 2004 00:02:51,0 +01:01,0 = 74 
76 Родионов Павел            СЦ А.Завьялова             102 2006 00:02:52,0 +01:02,0   76 
77 Фадеев Дмитрий            МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  Iю     51 2004 00:02:56,0 +01:06,0   77 
78 Перлик Егор               СДЮСШОР Дмитров             57 2004 00:02:57,0 +01:07,0   78 
79 Ражев Денис               СДЮСШОР 3                   76 2004 00:02:57,0 +01:07,0 = 78 
80 Печёнов Данила            Муром                Iю     61 2005 00:02:58,0 +01:08,0   80 
81 Абрамов Владислав         ДЮСШ Красные Крылья         33 2007 00:03:02,0 +01:12,0   81 
82 Полунин Олег              ДЮСШ Салют С-Посад         122 2005 00:03:03,0 +01:13,0   82 
83 Храпков Максим            СДЮСШОР 3                   50 2004 00:03:05,0 +01:15,0   83 
84 Ким Даниил                БИ 2                        84 2007 00:03:07,0 +01:17,0   84 
85 Ярцев Георгий             СДЮСШОР Дмитров             56 2004 00:03:08,0 +01:18,0   85 
86 Краснов Владислав         СЦ А.Завьялова              35 2005 00:03:09,0 +01:19,0   86 
87 Совалин Глеб              лично                      142 2005 00:03:09,0 +01:19,0 = 86 
88 Коршунов Арсений          СДЮСШОР Дмитров            131 2006 00:03:14,0 +01:24,0   88 
89 Новиков Максим            СШОР №81 Бабушкино         160 2004 00:03:17,0 +01:27,0   89 
90 Кашин Иван                Спортивный центр А         103 2007 00:03:18,0 +01:28,0   90 
91 Климанов Егор             СШОР №81 Бабушкино   IIю   137 2007 00:03:21,0 +01:31,0   91 
92 Пилипенко Семён           СШОР №81 Бабушкино   IIIю   28 2006 00:03:25,0 +01:35,0   92 
93 Баулин Дмитрий            КДЮСШ г.Ивантеевка   III   124 2004 00:03:26,0 +01:36,0   93 
94 Кураков Денис             СДЮСШОР Дмитров            130 2004 00:03:29,0 +01:39,0   94 
95 Лейкин Даниил             С/К Лунёво ,МГФСО           59 2005 00:03:30,0 +01:40,0   95 
96 Баграмов Тимофей          Королёв                     36 2008 00:03:32,0 +01:42,0   96 
97 Зверев Кирилл             Пушкино                     99 2007 00:03:32,0 +01:42,0 = 96 
98 Мельницкий Иннокентий     СШОР №81 Бабушкино   IIIю   26 2006 00:03:34,0 +01:44,0   98 
99 Новоселов Денис           Юный лыжник                 81 2006 00:03:36,0 +01:46,0   99 
100 Барашев Михаил            СШОР №81 Бабушкино         117 2005 00:03:41,0 +01:51,0  100 
101 Дроздов Даниил            Купавинский лыжный   IIю    52 2007 00:03:45,0 +01:55,0  101 
102 Шайкин Ашот               МОУДОД ЧДЮСШ         IIю   147 2004 00:03:46,0 +01:56,0  102 
103 Гузанов Дмитрий           Юный лыжник                153 2007 00:03:57,0 +02:07,0  103 
104 Бураков Семён             БИ 2                       112 2008 00:04:13,0 +02:23,0  104 
105 Станченко Даниил          Красноармейск              132 2005 00:04:13,0 +02:23,0 =104 
106 Совалин Никита            Пушкино                    105 2007 00:04:24,0 +02:34,0  106 
107 Захаров Александр         Юный лыжник                110 2003 00:04:25,0 +02:35,0  107 
108 Трусов Егор               Трудовые резервы            40 2004 00:05:32,0 +03:42,0  108 
109 Присмотров-Белов Александ Москва                     177 2008 00:05:52,0 +04:02,0  109 
110 Каминский Дмитрий         Трудовые резервы           174 2005 00:06:16,0 +04:26,0  110 
111 Панченко Константин       КДЮСШ г.Ивантеевка   Iю     90 2004 00:06:33,0 +04:43,0  111 
112 Корябкин Артём            СШОР №81 Бабушкино          53 2006 00:06:35,0 +04:45,0  112 
113 Иванов Александр          СШОР № 81 Бабушкино         45 2006 00:08:39,0 +06:49,0  113 
114 Прохоров Игорь            Красноармейск               83 2009 00:10:00,0 +08:10,0  114 
115 Базин Егор                Спортивный центр А         141 2007 00:11:19,0 +09:29,0  115 
116 Ольховский Илья           МБУ "Стадион"Салют"        161 2011 00:16:35,0 +14:45,0  116 
117 Иванов Роман              Пушкино                    776 2003 00:17:16,5 +15:26,5  117 
118 Семёнов Николай           Пушкино                    780 2003 00:21:45,4 +19:55,4  118 
119 Фадюшин Семён             Пушкино                    778 2004 00:22:03,0 +20:13,0  119 
120 Желтков Матвей            Пушкино                    779 2003 00:22:10,8 +20:20,8  120 
121 Ениватов Манар            ДЮСШ Пушкино               788 2003 00:22:51,6 +21:01,6  121 

Ж2003 и м, 1.000 м


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан  Место
1 Пектеева Таисия           МОУ ДОД КДЮСШ  Салют       260 2003 00:01:52,0 +00:00,0    1 
2 Анохина Анна              Пересвет,СК Легкова        262 2003 00:02:07,0 +00:15,0    2 
3 Черня Саша                Соб.Рысь                   237 2004 00:02:08,0 +00:16,0    3 
4 Захарова Екатерина        Тринта               Iю    263 2003 00:02:09,0 +00:17,0    4 
5 Лапшина Екатерина         Пересвет,СК Легкова        223 2005 00:02:13,0 +00:21,0    5 
6 Головатюк Ирина           СДЮСШ Пахра                269 2005 00:02:14,0 +00:22,0    6 
7 Савченко Ксения           СК им.М.Серёгина     III   284 2004 00:02:14,0 +00:22,0 =  6 
8 Знаменская Татьяна        МБУ "Стадион"Салют"        185 2003 00:02:16,0 +00:24,0    8 
9 Ремина Мария              МОУ ДОД КДЮСШ  Салют       231 2003 00:02:16,0 +00:24,0 =  8 
10 Короткова Анна            Пересвет,СК Легкова        222 2003 00:02:17,0 +00:25,0   10 
11 Кащеева Дарья             Сдюшор 111 Зеленогра       228 2003 00:02:17,0 +00:25,0 = 10 
12 Годунко Жанна             МОУ ДОД КДЮСШ  Салют       295 2004 00:02:17,0 +00:25,0 = 10 
13 Меркушова Виктория        КДЮСШ г.Фрязино      III   238 2003 00:02:19,0 +00:27,0   13 
14 Рыжкова Полина            Пересвет,СК Легкова        224 2003 00:02:21,0 +00:29,0   14 
15 Садовникова Виктория      МБУ "Стадион"Салют"        186 2004 00:02:23,0 +00:31,0   15 
16 Бохонова Наталия          Москва                     241 2005 00:02:23,0 +00:31,0 = 15 
17 Рябинина Александра       Сдюшор 111 Зеленогра       187 2003 00:02:24,0 +00:32,0   17 
18 Итаума Виктория           Трудовые резервы           243 2006 00:02:24,0 +00:32,0 = 17 
19 Ильина Дарья              Лыткарино            I     200 2004 00:02:26,0 +00:34,0   19 
20 Малинина Элина            СДЮШОР№81 Москва           252 2003 00:02:26,0 +00:34,0 = 19 
21 Власова Александра        Москва               Iю    242 2003 00:02:26,0 +00:34,0 = 19 
22 Белоусова Екатерина       ДЮСШ Чехов                 292 2005 00:02:28,0 +00:36,0   22 
23 Титова Софья              СДЮШОР№81 Москва           213 2003 00:02:29,0 +00:37,0   23 
24 Галяутдинова Рената       СШОР №81 Бабушкино         221 2005 00:02:30,0 +00:38,0   24 
25 Илькина Дарья             С-Посад, Луч-Центр         235 2004 00:02:30,0 +00:38,0 = 24 
26 Никешина Виктория         Кашин                      266 2004 00:02:30,0 +00:38,0 = 24 
27 Новожилова Надежда        Кашин                      227 2004 00:02:31,0 +00:39,0   27 
28 Панюшкина Екатерина       Купавинский лыжный   IIю   257 2003 00:02:32,0 +00:40,0   28 
29 Полторак Анастасия        Десногорск           Iю    244 2003 00:02:33,0 +00:41,0   29 
30 Русакова Анна             КДЮСШ г.Фрязино      III   239 2004 00:02:34,0 +00:42,0   30 
31 Первакова Мария           КДЮСШ г.Фрязино      III   203 2003 00:02:35,0 +00:43,0   31 
32 Карась Ульяна             Шаховская ДЮСШ       Iю    245 2004 00:02:36,0 +00:44,0   32 
33 Злотникова Таисия         Дубна                      230 2006 00:02:39,0 +00:47,0   33 
34 Калгена Валерия           МБУ "Стадион"Салют"        268 2006 00:02:40,0 +00:48,0   34 
35 Быкова Анастасия          СЦ А.Завьялова             201 2004 00:02:41,0 +00:49,0   35 
36 Еприкян Елена             Наседкина  Подольск        196 2004 00:02:42,0 +00:50,0   36 
37 Васильева Ксения          Москва                     271 2003 00:02:42,0 +00:50,0 = 36 
38 Тинякова Мария            лично                      291 2004 00:02:45,0 +00:53,0   38 
39 Полицина Мария            Дубна                      193 2005 00:02:47,0 +00:55,0   39 
40 Малышева Ксения           Пересвет,СК Легкова        296 2006 00:02:49,0 +00:57,0   40 
41 Худанина Юля              Наседкина  Подольск        234 2005 00:02:50,0 +00:58,0   41 
42 Починская Ульяна          КДЮСШ г.Фрязино      Iю    280 2004 00:02:53,0 +01:01,0   42 
43 Богословская Софья        Спортивный центр А         281 2007 00:02:53,0 +01:01,0 = 42 
44 Андреева Анна             МБУ "Стадион"Салют"        225 2005 00:02:54,0 +01:02,0   44 
45 Голованова Мария          СШОР №81 Бабушкино   Iю    275 2005 00:02:54,0 +01:02,0 = 44 
46 Голицына Софья            Трудовые резервы           206 2004 00:02:55,0 +01:03,0   46 
47 Мончаковская Станислава   СШОР № 81 Бабушкино        209 2004 00:02:58,0 +01:06,0   47 
48 Назарова Екатерина        СДЮСШОР Дмитров            267 2005 00:02:59,0 +01:07,0   48 
49 Мальшова Елена            Сдюшор 111 Зеленогра       265 2003 00:03:02,0 +01:10,0   49 
50 Крупенина Екатерина       СШОР № 81 Бабушкино        248 2006 00:03:04,0 +01:12,0   50 
51 Поваренко Тая             Наседкина  Подольск        232 2005 00:03:07,0 +01:15,0   51 
52 Сотникова Валерия         СДЮСШОР Дмитров            189 2004 00:03:09,0 +01:17,0   52 
53 Морозова Анастасия        СШОР №81 Бабушкино         294 2004 00:03:10,0 +01:18,0   53 
54 Рейзова Елизавета         СШОР №81 Бабушкино         259 2005 00:03:14,0 +01:22,0   54 
55 Колбахова Варвара         СДЮШОР№81 Москва           290 2003 00:03:14,0 +01:22,0 = 54 
56 Фурашова Анастасия        ДЮСШ Чехов                 214 2005 00:03:18,0 +01:26,0   56 
57 Тихомирова София          СДЮСШОР Дмитров            188 2005 00:03:19,0 +01:27,0   57 
58 Абрамова Ксения           МБУДО ДЮСШ Борисогле       226 2003 00:03:20,0 +01:28,0   58 
59 Борисова Екатерина        Купавинский лыжный   IIIю  219 2003 00:03:22,0 +01:30,0   59 
60 Милевская Лада            СДЮСШОР 3                  285 2003 00:03:34,0 +01:42,0   60 
61 Бычкова Елизавета         Наседкина  Подольск        249 2003 00:03:40,0 +01:48,0   61 
62 Пириг Алёна               ДЮСШ Чехов                 253 2006 00:03:41,0 +01:49,0   62 
63 Новожилова Полина         МБУДО ДЮСШ Борисогле       270 2003 00:03:41,0 +01:49,0 = 62 
64 Сетанина Екатерина        КДЮСШ г.Ивантеевка   IIIю  286 2003 00:03:43,0 +01:51,0   64 
65 Богатырёва Ксения         КДЮСШ г.Ивантеевка         264 2003 00:03:48,0 +01:56,0   65 
66 Михайленко Полина         СШОР №81 Бабушкино   IIIю  195 2005 00:03:50,0 +01:58,0   66 
67 Семенютина Вера           Москва               IIIю  208 2006 00:03:53,0 +02:01,0   67 
68 Костюк Анастасия          ДЮСШ Чехов                 250 2006 00:03:53,0 +02:01,0 = 67 
69 Задорнова Эльвира         Ершово               Iю    220 2003 00:05:10,0 +03:18,0   69 
70 Багаева Таисия            КДЮСШ г.Ивантеевка   Iю    217 2004 00:06:00,0 +04:08,0   70 
71 Снежкова Алина            МБУ "Стадион"Салют"        289 2010 00:11:18,5 +09:26,5   71 
72 Макарычева Светлана       Москва                     283 2010 00:11:24,1 +09:32,1   72 
73 Муравьёва Юлия            Пушкино                    784 2003 00:19:06,8 +17:14,8   73 
74 Алексеева Ирина           Пушкино                    783 2003 00:19:07,4 +17:15,4   74 

М1997-98, 10.000 м


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан  Место
1 Быков Антон               ЦОВС Московской обл. КМС   314 1998 00:22:08,0 +00:00,0    1 
2 Мужицкий Александр        Москва               I     356 1998 00:22:11,0 +00:03,0    2 
3 Смирнов Вадим             ЛК Наседкина         I     322 1998 00:22:13,4 +00:05,3    3 
4 Можаровский Дмитрий       Москва               КМС   360 1997 00:22:23,3 +00:15,2    4 
5 Маленкин Максим           Переславль           I     359 1997 00:22:24,0 +00:16,0    5 
6 Добычин Вячеслав          Румянцево            I     333 1997 00:22:43,4 +00:35,3    6 
7 Колочихин Кирилл          Меленки              I     358 1997 00:22:45,6 +00:37,6    7 
8 Тутмин Егор               ЛК Наседкина         КМС   321 1998 00:22:48,4 +00:40,4    8 
9 Назаров Фёдор             Наседкина  Подольск          2 1998 00:22:59,8 +00:51,8    9 
10 Попутчиков Даниил         КДЮСШ г.Фрязино      III   334 1998 00:23:09,8 +01:01,8   10 
11 Халили Карим              Сергиев Посад        КМС   328 1998 00:23:15,5 +01:07,5   11 
12 Сорочинский Александр     Пересвет,СК Легкова        325 1997 00:23:15,8 +01:07,8   12 
13 Канарейкин Роман          Москва                     330 1998 00:23:17,1 +01:09,0   13 
14 Коротков Антон            Москва               I     311 1998 00:23:22,4 +01:14,4   14 
15 Козлов Павел              Ногинск              I     357 1997 00:23:34,5 +01:26,4   15 
16 Аврамов Никита            Шаховская ДЮСШ       I     339 1998 00:23:38,7 +01:30,7   16 
17 Захаров Виталий           Тринта               I     350 1998 00:23:39,2 +01:31,2   17 
18 Забелич Кирилл            Старая Купавна       КМС   307 1997 00:23:51,8 +01:43,8   18 
19 Савченко Влад             СК им.М.Серёгина     I     342 1997 00:23:52,3 +01:44,2   19 
20 Чубаров Александр         МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  I     324 1997 00:23:56,0 +01:47,9   20 
21 Огнев Василий             СК им.М.Серёгина     I     316 1998 00:23:58,8 +01:50,7   21 
22 Лобанов Алексей           ДЮСШ Чехов                 347 1998 00:24:00,4 +01:52,3   22 
23 Ионов Дмитрий             СК им.М.Серёгина     I     365 1997 00:24:21,7 +02:13,7   23 
24 Настюшенков Илья          СК им.М.Серёгина     I     340 1998 00:24:22,4 +02:14,4   24 
25 Трифонов Владислав        Бужаниново           I     354 1997 00:24:23,8 +02:15,8   25 
26 Топилин Денис             МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  КМС   372 1997 00:24:33,8 +02:25,7   26 
27 Сукачев Павел             СК им.М.Серёгина     I     366 1998 00:24:37,5 +02:29,5   27 
28 Шкляев Алексей            Москва               КМС   308 1997 00:24:37,8 +02:29,7   28 
29 Таразанов Никита          Мытищи               I     355 1998 00:24:43,3 +02:35,2   29 
30 Харин Василий             Пушкино              I     336 1997 00:24:54,4 +02:46,4   30 
31 Смольский Алексей         Дмитров              Iю    361 1998 00:24:57,1 +02:49,1   31 
32 Завражин Павел            Тринта               I     349 1998 00:25:02,5 +02:54,5   32 
33 Гусев Андрей              Коломна              I     310 1997 00:25:32,7 +03:24,6   33 
34 Мещариков Леонид          Коломна                    901 1997 00:25:34,1 +03:26,0   34 
35 Новиков Илья              СК им.М.Серёгина     I     341 1998 00:25:50,0 +03:41,9   35 
36 Мисе Эдгар                Буревестник          КМС   313 1998 00:25:53,4 +03:45,4   36 
37 Абдурагимов Артур         Шаховская ДЮСШ       I     337 1998 00:26:01,3 +03:53,3   37 
38 Белов Владислав           Судиславль           I     371 1998 00:26:19,5 +04:11,4   38 
39 Смирнов Максим            Кашин                      302 1998 00:26:42,3 +04:34,2   39 
40 Лексаков Никита           Шаховская ДЮСШ       II    338 1998 00:26:44,2 +04:36,2   40 
41 Никонов Ярослав           ДЮСШ Черноголовка    I     304 1998 00:26:45,3 +04:37,3   41 
42 Сергеев Александр         ДЮСШ Черноголовка    I     312 1998 00:27:03,2 +04:55,2   42 
43 Большаков Игорь           Переславль           II    332 1998 00:27:05,1 +04:57,0   43 
44 Постигов Михаил           МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  I     323 1998 00:27:05,8 +04:57,8   44 
45 Чайцын Владислав          СК им.М.Серёгина     I     367 1998 00:27:08,1 +05:00,1   45 
46 Попов Николай             Малино               I     369 1998 00:27:08,4 +05:00,4   46 
47 Деменков Валерий          Малино               II    345 1998 00:27:35,5 +05:27,4   47 
48 Семенов Дмитрий           СШОР Юность Москвы         301 1998 00:27:39,3 +05:31,3   48 
49 Гусев Даниил              Москва               КМС   362 1998 00:27:46,5 +05:38,5   49 
50 Арестов Никита            Пушкино              I     335 1998 00:28:10,1 +06:02,0   50 
51 Королев Иван              СШОР Юность Москвы         303 1998 00:28:18,0 +06:09,9   51 
52 Морозов Григорий          КДЮСШ г.Ивантеевка   I     319 1998 00:28:31,1 +06:23,1   52 
53 Шим Виталий               Дмитров                    803 1997 00:29:25,8 +07:17,8   53 
54 Петрушин Егор             ДЮСШ-32                    353 1997 00:29:46,6 +07:38,6   54 
55 Векшин Леонид             МУФСЦ - Воскресенск  III   343 1998 00:29:52,7 +07:44,7   55 
56 Дмитриев Валерий          Сергиев Посад        I     370 1998 00:29:54,5 +07:46,5   56 
57 Каргополов Михаил         ДЮСШ Черноголовка    II    331 1998 00:30:06,6 +07:58,6   57 
58 Зверев Алексей            Бабушкино 81         I     364 1998 00:30:26,7 +08:18,6   58 
59 Терехов Владимир          КДЮСШ Пушкино              792 1998 Сошел                   

М1999-00, 5.000 м


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан  Место
1 Букалеров Николай         КСДЮСШОР Зоркий      I     383 1999 00:11:12,0 +00:00,0    1 
2 Печенов Кирилл            Муром                I     381 1999 00:11:14,4 +00:02,3    2 
3 Харичев Даниил            Москва "Самбо-70"          401 2000 00:11:19,5 +00:07,4    3 
4 Пыльцын Даниил            Соб.Рысь                   412 2000 00:11:23,3 +00:11,2    4 
5 Гурьев Борис              Мичуринск            I     406 2000 00:11:40,6 +00:28,5    5 
6 Адров Алексей             Рязань               I     436 2000 00:11:42,3 +00:30,3    6 
7 Иванов Сергей             лично                      426 2000 00:11:42,8 +00:30,7    7 
8 Попов Кирилл              Москва "Самбо-70"          404 2000 00:11:49,0 +00:36,9    8 
9 Ермолаев Кирилл           ЛК Наседкина         I     419 2000 00:11:52,8 +00:40,7    9 
10 Исаев Борис               Москва               I     459 1999 00:11:55,3 +00:43,2   10 
11 Стушкин Александр         ДЮСШ-1               II    390 1999 00:12:01,0 +00:48,9   11 
12 Сорокин Дмитрий           Пушкино              I     759 1999 00:12:01,7 +00:49,6   12 
13 Виноградов Илья           Ярославль            I     395 1999 00:12:06,1 +00:54,0   13 
14 Жуков Олег                Дмитров              I     466 1999 00:12:10,6 +00:58,6   14 
15 Бадарин Максим            СДЮСШОР 3                  417 2000 00:12:11,4 +00:59,3   15 
16 Миловидов Иван            Олимп Раменское      II    385 1999 00:12:12,1 +01:00,1   16 
17 Мешков Ростислав          СДЮСШ Дубна                375 2000 00:12:13,2 +01:01,1   17 
18 Фролов Никита             Солнечногорск        II    393 1999 00:12:18,3 +01:06,2   18 
19 Изусин Андрей             Тринта               II    399 2000 00:12:20,1 +01:08,1   19 
20 Моисеев Роман             Меленки                    411 2000 00:12:26,7 +01:14,6   20 
21 Саратовский Александр     МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  I     420 2000 00:12:27,2 +01:15,1   21 
22 Колесников Александр      СДЮСШОР Брянск             428 1999 00:12:28,1 +01:16,0   22 
23 Сырицын Дмитрий           Малино               I     446 1999 00:12:28,7 +01:16,7   23 
24 Берман Владимир           Москва               II    431 2000 00:12:29,1 +01:17,0   24 
25 Ковалев Евгений           Олимп Раменское      I     384 2000 00:12:29,8 +01:17,8   25 
26 Полукаров Никита          ДЮСШ Черноголовка    I     410 2000 00:12:30,5 +01:18,4   26 
27 Сорокин Дмитрий           МОУ ДОД ДЮСШ Павлов  I     421 2000 00:12:36,8 +01:24,7   27 
28 Занаруев Сергей           Пушкино                    790 2000 00:12:39,1 +01:27,0   28 
29 Шелюхин Валерий           СШОР №81 Бабушкино         422 2000 00:12:39,2 +01:27,1   29 
30 Камедин Роман             Кашин                      377 2000 00:12:39,4 +01:27,3   30 
31 Долгов Дмитрий            КДЮСШ г.Фрязино      I     435 1999 00:12:42,3 +01:30,3   31 
32 Додонов Илья              Пушкино                    429 2000 00:12:45,1 +01:33,0   32 
33 Донских Александер        Олимп Раменское      I     458 1999 00:12:46,1 +01:34,0   33 
