Поздравляю всех успешно закончивших дистанции Дёминского лыжного марафона 2015! Нам всем есть чем гордиться! Немного цифр…
В марафоне финишировало 1406 спортсменов, что на 242 чел. меньше результата 2013 года. Впервые с 2007 года вместо роста серьезный отток, примерно 15 % участников!
Ярославцев в протоколе насчитал 202 человека! Это 14% всех участников. Силища!
В первую волну на следующий год отобралось 42 человека, те же 14%. Красавцы!
1 | 5 | Vinogradov Yuriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1986 | 01:48:56.5 | 00:00:06.9 |
2 | 9 | Khabarov Nikita | RUS Yaroslavskaya oblast | 1994 | 01:52:39.2 | 00:03:49.6 |
3 | 18 | Makalyukin Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1990 | 01:54:19.5 | 00:05:29.9 |
4 | 34 | Smirnov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1971 | 01:56:16.8 | 00:07:27.2 |
5 | 44 | Korovin Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1981 | 01:57:50.1 | 00:09:00.5 |
6 | 47 | Arsenev Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1988 | 01:58:18.1 | 00:09:28.5 |
7 | 51 | Efimov Dmitriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1993 | 01:59:03.2 | 00:10:13.6 |
8 | 71 | Kopytov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1969 | 02:00:40.6 | 00:11:51.0 |
9 | 83 | Mikhaylov Pavel | RUS Yaroslavskaya oblast | 1979 | 02:01:40.5 | 00:12:50.9 |
10 | 87 | Subbotin Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1979 | 02:02:13.1 | 00:13:23.5 |
11 | 90 | Modelkin Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:02:37.6 | 00:13:48.0 |
12 | 130 | Larshin Denis | RUS Yaroslavskaya oblast | 1983 | 02:05:26.5 | 00:16:36.9 |
13 | 133 | Rosikov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1989 | 02:05:41.5 | 00:16:51.9 |
14 | 161 | Smolin Oleg | RUS Yaroslavskaya oblast | 1974 | 02:07:41.8 | 00:18:52.2 |
15 | 164 | Garanin Vyacheslav | RUS Yaroslavskaya oblast | 1957 | 02:07:47.6 | 00:18:58.0 |
16 | 168 | Vinogradov Viktor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:08:10.5 | 00:19:20.9 |
17 | 172 | Medvedev Nikolay | RUS Yaroslavskaya oblast | 1960 | 02:08:26.0 | 00:19:36.4 |
18 | 178 | Bystrov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1966 | 02:08:43.2 | 00:19:53.6 |
19 | 184 | Podobedov Oleg | RUS Yaroslavskaya oblast | 1969 | 02:09:00.7 | 00:20:11.1 |
20 | 186 | Nekrasov Dmitriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1984 | 02:09:03.4 | 00:20:13.8 |
21 | 189 | Sobolev Aleksey | RUS Kostromskaya oblast | 1971 | 02:09:04.3 | 00:20:14.7 |
22 | 197 | Butryumov Anton | RUS Yaroslavskaya oblast | 1996 | 02:09:44.2 | 00:20:54.6 |
23 | 203 | Suslov Vyacheslav | RUS Yaroslavskaya oblast | 1974 | 02:10:09.4 | 00:21:19.8 |
24 | 204 | Chalnyk Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1967 | 02:10:12.0 | 00:21:22.4 |
25 | 206 | Kozlov Roman | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 02:10:13.9 | 00:21:24.3 |
26 | 207 | Reykhard Evgeniy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1981 | 02:10:21.7 | 00:21:32.1 |
27 | 232 | Belyakov Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1994 | 02:11:36.6 | 00:22:47.0 |
28 | 238 | Korovkin Dmitriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1970 | 02:11:52.8 | 00:23:03.2 |
29 | 242 | Suchkov Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1962 | 02:11:57.2 | 00:23:07.6 |
30 | 250 | Lebedev Dmitriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1968 | 02:12:31.6 | 00:23:42.0 |
31 | 257 | Krivov Ivan | RUS Yaroslavskaya oblast | 1976 | 02:13:03.8 | 00:24:14.2 |
32 | 262 | Kozulin Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1988 | 02:13:13.3 | 00:24:23.7 |
33 | 265 | Muravev Anton | RUS Yaroslavskaya oblast | 1971 | 02:13:19.4 | 00:24:29.8 |
34 | 266 | Timofeev Dmitriy | RUS Kostromskaya oblast | 1991 | 02:13:22.5 | 00:24:32.9 |
35 | 268 | Sinyavskiy Igor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1966 | 02:13:22.6 | 00:24:33.0 |
36 | 280 | Fomin Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1977 | 02:13:43.2 | 00:24:53.6 |
37 | 281 | Belousov Evgeniy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1964 | 02:13:43.2 | 00:24:53.6 |
38 | 285 | Runovskiy Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1969 | 02:13:51.4 | 00:25:01.8 |
39 | 286 | Gartsev Evgeniy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1964 | 02:13:56.9 | 00:25:07.3 |
40 | 291 | Ermolychev Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1974 | 02:14:08.8 | 00:25:19.2 |
41 | 292 | Girichev Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1982 | 02:14:09.6 | 00:25:20.0 |
42 | 299 | Zaytsev Igor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1988 | 02:14:24.3 | 00:25:34.7 |
43 | 314 | Loginov Vyacheslav | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:15:17.5 | 00:26:27.9 |
44 | 316 | Murilov Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1967 | 02:15:27.0 | 00:26:37.4 |
45 | 318 | Shushunov Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:15:32.1 | 00:26:42.5 |
46 | 320 | Abramov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1956 | 02:15:35.2 | 00:26:45.6 |
47 | 350 | Filonov Dmitriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1993 | 02:16:51.8 | 00:28:02.2 |
48 | 351 | Zhulev Valeriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:16:58.4 | 00:28:08.8 |
49 | 369 | Gromov Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1973 | 02:17:55.9 | 00:29:06.3 |
50 | 388 | Gritsak Dmitriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1982 | 02:18:37.7 | 00:29:48.1 |
51 | 391 | Vladimirov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1955 | 02:18:51.9 | 00:30:02.3 |
52 | 419 | Dmitriev Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:19:54.8 | 00:31:05.2 |
53 | 429 | Uvin Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1975 | 02:20:13.3 | 00:31:23.7 |
54 | 438 | Sochnev Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1973 | 02:20:34.1 | 00:31:44.5 |
55 | 439 | Tikhomirov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1957 | 02:20:34.3 | 00:31:44.7 |
56 | 441 | Korshunov Nikolay | RUS Yaroslavskaya oblast | 1957 | 02:20:44.5 | 00:31:54.9 |
57 | 450 | Soboleva Tatyana | RUS Yaroslavskaya oblast | 1970 | 02:21:05.7 | 00:32:16.1 |
58 | 455 | Topolov Igor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1979 | 02:21:16.5 | 00:32:26.9 |
59 | 457 | Kukushkin Ilya | RUS Yaroslavskaya oblast | 1996 | 02:21:18.6 | 00:32:29.0 |
60 | 463 | Startsev Yuriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:21:32.1 | 00:32:42.5 |
61 | 468 | Tarakanov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1956 | 02:21:35.7 | 00:32:46.1 |
61 | 474 | Panteleev Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1962 | 02:21:52.8 | 00:33:03.2 |
63 | 475 | Kochnev Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1961 | 02:21:57.2 | 00:33:07.6 |
64 | 489 | Salov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1977 | 02:22:26.1 | 00:33:36.5 |
65 | 501 | Tretyakov Pavel | RUS Yaroslavskaya oblast | 1985 | 02:22:55.4 | 00:34:05.8 |
66 | 502 | Mikhaylov Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1965 | 02:22:55.8 | 00:34:06.2 |
67 | 512 | Mayorov Viktor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 02:23:18.1 | 00:34:28.5 |
68 | 516 | Zinovichev Igor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1985 | 02:23:25.3 | 00:34:35.7 |
69 | 517 | Chekmezov Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:23:31.4 | 00:34:41.8 |
70 | 520 | Karamyshev Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:23:36.1 | 00:34:46.5 |
71 | 532 | Konygin Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1973 | 02:24:07.8 | 00:35:18.2 |
72 | 535 | Kolgushkin Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1968 | 02:24:10.1 | 00:35:20.5 |
73 | 567 | Sukharev Valentin | RUS Yaroslavskaya oblast | 1974 | 02:25:24.7 | 00:36:35.1 |
74 | 568 | Goryanchev Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1966 | 02:25:26.8 | 00:36:37.2 |
75 | 569 | Vorobev Viktor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1958 | 02:25:27.6 | 00:36:38.0 |
76 | 571 | Kolomkin Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1956 | 02:25:28.5 | 00:36:38.9 |
77 | 593 | Sukhodoev Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1985 | 02:26:25.4 | 00:37:35.8 |
78 | 610 | Medvedev Valeriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1952 | 02:27:13.8 | 00:38:24.2 |
79 | 613 | Kosogorov Pavel | RUS Yaroslavskaya oblast | 1976 | 02:27:20.9 | 00:38:31.3 |
80 | 615 | Parshinin Valeriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1982 | 02:27:31.9 | 00:38:42.3 |
81 | 621 | Tolobov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1958 | 02:27:39.6 | 00:38:50.0 |
82 | 635 | Ustinov Vitaliy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1985 | 02:28:06.3 | 00:39:16.7 |
83 | 639 | Krasnikov Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 02:28:11.6 | 00:39:22.0 |
84 | 645 | Zharovskiy Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 02:28:20.0 | 00:39:30.4 |
85 | 666 | Filonov Ruslan | RUS Yaroslavskaya oblast | 1970 | 02:29:15.2 | 00:40:25.6 |
86 | 672 | Nikolaev Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1960 | 02:29:42.1 | 00:40:52.5 |
87 | 673 | Metelkin Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1958 | 02:29:43.8 | 00:40:54.2 |
88 | 678 | Degterev Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1962 | 02:29:57.1 | 00:41:07.5 |
89 | 686 | Kozyrev Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1959 | 02:30:31.6 | 00:41:42.0 |
90 | 703 | Koshelev Roman | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:31:15.4 | 00:42:25.8 |
91 | 725 | Kapralov Anatoliy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1967 | 02:32:12.1 | 00:43:22.5 |
92 | 727 | Sharamonov Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1970 | 02:32:22.7 | 00:43:33.1 |
93 | 730 | Shabalin Yuriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1967 | 02:32:30.3 | 00:43:40.7 |
94 | 739 | Sergeev Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:32:55.5 | 00:44:05.9 |
95 | 742 | Senin Yuriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1987 | 02:32:58.0 | 00:44:08.4 |
96 | 743 | Egorov Gleb | RUS Yaroslavskaya oblast | 1981 | 02:32:59.0 | 00:44:09.4 |
97 | 754 | Yakimov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1957 | 02:33:37.6 | 00:44:48.0 |
98 | 755 | Khokhin Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1970 | 02:33:39.8 | 00:44:50.2 |
99 | 759 | Klubkov Denis | RUS Yaroslavskaya oblast | 1980 | 02:33:55.0 | 00:45:05.4 |
100 | 765 | Baldenkov Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1962 | 02:34:08.4 | 00:45:18.8 |
101 | 778 | Paramonov Gennadiy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1948 | 02:34:43.1 | 00:45:53.5 |
102 | 779 | Moskovskiy Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 02:34:46.1 | 00:45:56.5 |
103 | 785 | Smirnov Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1989 | 02:35:05.7 | 00:46:16.1 |
104 | 787 | Nazarov Dmitriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1970 | 02:35:11.9 | 00:46:22.3 |
105 | 795 | Dubrovin Vasiliy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1982 | 02:35:30.2 | 00:46:40.6 |
106 | 808 | Berezin Evgeniy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1974 | 02:35:56.9 | 00:47:07.3 |
107 | 817 | Markov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1982 | 02:36:14.7 | 00:47:25.1 |
108 | 823 | Rudychev Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1979 | 02:36:27.5 | 00:47:37.9 |
109 | 828 | Selivanov Vyacheslav | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:36:40.6 | 00:47:51.0 |
110 | 842 | Osipov Valeriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1949 | 02:37:32.7 | 00:48:43.1 |
111 | 866 | Perikov Nikolay | RUS Yaroslavskaya oblast | 1949 | 02:39:08.1 | 00:50:18.5 |
112 | 876 | Furaev Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1955 | 02:39:21.4 | 00:50:31.8 |
113 | 879 | Zvyagin Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1960 | 02:39:26.6 | 00:50:37.0 |
114 | 881 | Osokin Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1969 | 02:39:30.1 | 00:50:40.5 |
115 | 886 | Klemin Oleg | RUS Yaroslavskaya oblast | 1959 | 02:39:46.4 | 00:50:56.8 |
116 | 894 | Dubrovin Gennadiy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1981 | 02:40:12.4 | 00:51:22.8 |
117 | 897 | Penkov Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1980 | 02:40:21.2 | 00:51:31.6 |
118 | 901 | Petrov Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1964 | 02:40:28.3 | 00:51:38.7 |
119 | 909 | Sirotkin Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1992 | 02:41:02.3 | 00:52:12.7 |
120 | 914 | Gaynullin Ramil | RUS Yaroslavskaya oblast | 1990 | 02:41:15.4 | 00:52:25.8 |
121 | 923 | Podobedova Zhanna | RUS Yaroslavskaya oblast | 1977 | 02:41:43.3 | 00:52:53.7 |
122 | 931 | Zakharov Pavel | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:42:15.1 | 00:53:25.5 |
123 | 932 | Sergeev Artur | RUS Yaroslavskaya oblast | 1969 | 02:42:19.1 | 00:53:29.5 |
124 | 936 | Pyatov Oleg | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:42:31.2 | 00:53:41.6 |
125 | 942 | Tikhanov Anatoliy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1964 | 02:42:53.1 | 00:54:03.5 |
126 | 943 | Davydova Irina | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:43:06.7 | 00:54:17.1 |
127 | 952 | Evstifeev Roman | RUS Yaroslavskaya oblast | 1974 | 02:43:59.2 | 00:55:09.6 |
128 | 961 | Gorodnov Denis | RUS Yaroslavskaya oblast | 1972 | 02:44:30.8 | 00:55:41.2 |
129 | 968 | Romanov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1979 | 02:44:46.0 | 00:55:56.4 |
130 | 969 | Belousov Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1956 | 02:44:49.8 | 00:56:00.2 |
131 | 974 | Chizhikov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 02:45:12.5 | 00:56:22.9 |
132 | 986 | Vladimirtsev Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:46:04.3 | 00:57:14.7 |
133 | 987 | Potapov Nikita | RUS Yaroslavskaya oblast | 1984 | 02:46:05.0 | 00:57:15.4 |
134 | 1007 | Kokorin Evgeniy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1960 | 02:47:36.0 | 00:58:46.4 |
135 | 1010 | Smirnov Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1979 | 02:47:52.7 | 00:59:03.1 |
136 | 1017 | Korotkevich Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1966 | 02:48:13.9 | 00:59:24.3 |
137 | 1034 | Kalinin Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1979 | 02:49:25.3 | 01:00:35.7 |
138 | 1035 | Muravev Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1947 | 02:49:26.4 | 01:00:36.8 |
139 | 1037 | Khudyakov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1956 | 02:49:30.8 | 01:00:41.2 |
140 | 1039 | Sotkin Artem | RUS Yaroslavskaya oblast | 1988 | 02:49:38.2 | 01:00:48.6 |
141 | 1042 | Golovkin Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1975 | 02:50:02.8 | 01:01:13.2 |
142 | 1055 | Tselikov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1989 | 02:50:57.6 | 01:02:08.0 |
143 | 1061 | Brusnichkin Yuriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1960 | 02:51:22.8 | 01:02:33.2 |
144 | 1062 | Efimova Alena | RUS Yaroslavskaya oblast | 1989 | 02:51:27.7 | 01:02:38.1 |
145 | 1092 | Shumilov Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1976 | 02:54:09.5 | 01:05:19.9 |
146 | 1095 | Volynkin Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1994 | 02:54:27.8 | 01:05:38.2 |
147 | 1099 | Nazarov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1993 | 02:54:41.2 | 01:05:51.6 |
148 | 1103 | Golovkin Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1974 | 02:55:02.2 | 01:06:12.6 |
149 | 1104 | Gorlov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1985 | 02:55:05.4 | 01:06:15.8 |
150 | 1105 | Gmyzin Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1963 | 02:55:05.5 | 01:06:15.9 |
151 | 1106 | Gerasimov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1992 | 02:55:07.7 | 01:06:18.1 |
152 | 1118 | Kuzmin Evgeniy | Россия Yaroslavskaya oblast | 1984 | 02:56:35.2 | 01:07:45.6 |
153 | 1119 | Belov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1986 | 02:56:59.1 | 01:08:09.5 |
154 | 1121 | Postnov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1967 | 02:57:12.5 | 01:08:22.9 |
155 | 1130 | Tatarov Maksim | RUS Yaroslavskaya oblast | 1982 | 02:57:53.3 | 01:09:03.7 |
156 | 1131 | Savin Valentin | RUS Yaroslavskaya oblast | 1984 | 02:57:54.2 | 01:09:04.6 |
157 | 1150 | Zvonnikov Vyacheslav | RUS Yaroslavskaya oblast | 1991 | 02:59:33.7 | 01:10:44.1 |
158 | 1158 | Kubarskaya Irina | RUS Yaroslavskaya oblast | 1976 | 03:00:35.9 | 01:11:46.3 |
159 | 1159 | Kubarskiy Evgeniy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1967 | 03:00:39.1 | 01:11:49.5 |
160 | 1164 | Arsenev Artem | RUS Yaroslavskaya oblast | 1981 | 03:01:04.3 | 01:12:14.7 |
161 | 1172 | Martynov Aleksey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1970 | 03:02:49.1 | 01:13:59.5 |
162 | 1178 | Novikov Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1971 | 03:04:04.6 | 01:15:15.0 |
163 | 1182 | Kapralov Anton | RUS Yaroslavskaya oblast | 1989 | 03:04:56.2 | 01:16:06.6 |
164 | 1192 | Vishnyakov Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1945 | 03:05:44.6 | 01:16:55.0 |
165 | 1202 | Smirnov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 03:07:37.4 | 01:18:47.8 |
166 | 1203 | Medvedev Igor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1975 | 03:07:48.7 | 01:18:59.1 |
167 | 1206 | Morzhukhin Pavel | RUS Yaroslavskaya oblast | 1973 | 03:08:07.1 | 01:19:17.5 |
168 | 1207 | Petrochenko Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1980 | 03:08:13.3 | 01:19:23.7 |
169 | 1211 | Galkin Andrey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1962 | 03:08:32.8 | 01:19:43.2 |
170 | 1214 | Scherbakov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1982 | 03:08:44.2 | 01:19:54.6 |
171 | 1225 | Gusev Gennadiy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1954 | 03:10:55.1 | 01:22:05.5 |
172 | 1239 | Lezhnev Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1966 | 03:14:04.2 | 01:25:14.6 |
173 | 1244 | Talerova Olga | RUS Yaroslavskaya oblast | 1985 | 03:15:11.1 | 01:26:21.5 |
174 | 1247 | Khurtin Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1985 | 03:15:42.8 | 01:26:53.2 |
175 | 1249 | Ivashin Leonid | RUS Yaroslavskaya oblast | 1967 | 03:15:57.6 | 01:27:08.0 |
176 | 1255 | Yakimov Petr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1981 | 03:17:11.5 | 01:28:21.9 |
177 | 1256 | Makarov Oleg | RUS Yaroslavskaya oblast | 1968 | 03:17:27.0 | 01:28:37.4 |
178 | 1259 | Trepov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1943 | 03:18:10.6 | 01:29:21.0 |
179 | 1261 | Martynov Mikhail | RUS Yaroslavskaya oblast | 1958 | 03:18:31.5 | 01:29:41.9 |
180 | 1265 | Glukhov Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1951 | 03:19:23.3 | 01:30:33.7 |
181 | 1268 | Kosarev Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1957 | 03:19:40.5 | 01:30:50.9 |
182 | 1279 | Bashkin Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 03:21:49.1 | 01:32:59.5 |
183 | 1282 | Smorodinova Yuliya | RUS Yaroslavskaya oblast | 1975 | 03:22:12.4 | 01:33:22.8 |
184 | 1288 | Shitikov Sergey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1965 | 03:24:46.9 | 01:35:57.3 |
185 | 1297 | Bazanov Nikolay | RUS Yaroslavskaya oblast | 1949 | 03:26:41.6 | 01:37:52.0 |
186 | 1303 | Levin Vyacheslav | RUS Yaroslavskaya oblast | 1989 | 03:28:05.4 | 01:39:15.8 |
187 | 1305 | Krasnikov Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1956 | 03:28:24.4 | 01:39:34.8 |
188 | 1308 | Filichev Aleksandr | RUS Yaroslavskaya oblast | 1992 | 03:30:10.2 | 01:41:20.6 |
189 | 1313 | Yasyuchenya Elisey | RUS Yaroslavskaya oblast | 1986 | 03:32:21.5 | 01:43:31.9 |
190 | 1314 | Kharpaev Valeriy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1957 | 03:32:26.0 | 01:43:36.4 |
191 | 1320 | Brusnichkina Tamara | RUS Yaroslavskaya oblast | 1964 | 03:34:48.1 | 01:45:58.5 |
192 | 1331 | Gaynullin Damir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1961 | 03:41:01.3 | 01:52:11.7 |
193 | 1333 | Chumakov Igor | RUS Yaroslavskaya oblast | 1986 | 03:42:29.6 | 01:53:40.0 |
194 | 1344 | Mironov Oleg | RUS Yaroslavskaya oblast | 1986 | 03:48:28.1 | 01:59:38.5 |
195 | 1346 | Chegodaev Vasiliy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1984 | 03:48:54.9 | 02:00:05.3 |
196 | 1349 | Brusnichkin Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1964 | 03:49:46.0 | 02:00:56.4 |
197 | 1378 | Ershov Vladimir | RUS Yaroslavskaya oblast | 1961 | 04:18:24.6 | 02:29:35.0 |
198 | 1392 | Erina Larisa | RUS Yaroslavskaya oblast | 1962 | 04:42:44.2 | 02:53:54.6 |
199 | 1396 | Tyurin Evgeniy | RUS Yaroslavskaya oblast | 1960 | 04:46:24.9 | 02:57:35.3 |
200 | 1397 | Ignatovich Irina | RUS Yaroslavskaya oblast | 1978 | 04:46:25.5 | 02:57:35.9 |
201 | 1402 | Dubov Eduard | RUS Yaroslavskaya oblast | 1966 | 05:54:21.1 | 04:05:31.5 |
202 | 1406 | Sedov Nikolay | RUS Yaroslavskaya oblast | 1977 | 07:41:27.2 | 05:52:37.6 |
Первый мой марафон за последние 15 лет! Скажу сразу — удачный. Ставил две цели: 1- доехать 2- выбежать из 2.30ч. Получилось и то и то. Организаторы порадовали, при имеющихся условиях сделали максимум. Праздник удался на славу!
Что мне не понравилось, с моим номером 651 пришлось почти целый круг играть в пятнашки, а потом на втором кругу и силы по иссякли-доигрался. Ну думаю на следующий год положение мое улучшиться, ну и потренируюсь побольше.
Вон Ефимов Дима с 1000 номера как прошил всех!
Ефимов.Д. вроде стартовал из первой волны.
У Димы был номер 1038 и он меня обгонял на втором кругу, вроде в районе 33 км.
Неудивительно, что отток! Если б марафон по каким то причинам отменили и в этом году, то на след. год стало ещё раза в 2 меньше. А так все хорошо, все отлично за искл. падения на финишном спуске и отсутствия «наградных бумажек» за кубок ДМ. А это меня уже постоянно бесит!:'(
Димон, как три последних подъёма второго круга приодел?
Ну не бежится мне в подъемы после Дубны,хоть убей.Но судя -по всему это организм ресурс экономит и особо не усердствую ,чтоб не закиснуть.
Дима, ты все падаешь????!:))) Как всегда-:)))
Я, как Шумилова)))
закрыл не ффсе мишени?
Падают, как выяснилось, и сильные участники (именно на этом спуске)….. тут думаю как повезет. А трасса неожиданно была действительно идеальной для данной погоды, мы потом после гонки отдельно отметили организаторов и мысленно им передали «спасибо» (я думал будет намного хуже). Дмитрий, тебе отдельное спасибо за такую фильтрацию ярославских гонщиков.
О падениях. Смотрел видео ролик Деминского марафона 2015, который снимали в прямом эфире, видел финиш нашего одноклубника Сергея Копытова финишировавшего на параллельных лыжах, а справа и слева все ехали коньковым ходом (не привычно смотрится). Так вот он тоже упал на последнем финишном спуске и потерялся в пространстве, и уже доезжал на автопилоте. А на следующий день, опять вышел на старт 25 км. гонки и проехал её. Молодец безусловно, но стоило оно того? Ведь сотрясение получил, скорее всего.
Если даже сильные падают, значит что-то не так! В воскресенье, перед гонкой, несколько волонтеров подкидали снег. На гонке проблем небыло
Еще немного цифр: в VIII деминском марафоне принимают участие около 1500 спортсменов – любителей и профессионалов от 1937 до 1996 года рождения из 25 стран, а также из 52 регионов РФ.
Расписание гонок Васалоппет
27.02.2015 KortVasan 30 км, старт из Oxberg, 10.000 участников от 12 лет
28.02.2015 TjejVasan 30 км, старт из Oxberg, 10.000 участников
01.03.2015 UngdomsVasan 3/5/7/9 км, старт из Mora, 1.600 участников от 9 лет
01.03.2015 Öppet Spår, Sunday 90 км, старт от Sälen, 10.000 участников
02.03.2015 Öppet Spår, Monday 90 км, старт от Sälen, 8.000 участников
03.03.2015 HalvVasan 15 км, старт из Oxberg, 5.000 участников
06.03.2015 StafettVasan 24/24/14/9/19 км, старт из Sälen, 1600 команд
08.03.2015 Vasaloppet 90 км, старт из Sälen, 15.800 участников
Обратите внимание на возраст ( от 9 лет) и количество участвующих детей (11600 чел.)! Эти цифры сопоставимы со взрослой гонкой. Вот откуда любовь к лыжам и резерв участников на многие годы.
Наш вариант: 80 участников на 10- ке ( 40 ярославцев) и 59 на 5-ке 28 (ярославцев)
Если кто пропустил, ссылка на фото:
https://fotki.yandex.ru/users/kolgushkin-sergej/album/502194/
Смотрел только лыжников в клубном комбезе. Много отличных фото! Сергею спасибо!!!
