28 сентября 2013 г. в ЦЛС «Демино», пройдет 5-й традиционный Деминский беговой полумарафон (3 этап Кубка Деминских марафонов 2013). В рамках соревнований так же пройдут Открытый чемпионат и первенство Ярославской области.
Борьбу за Кубок Деминских марафонов 2013 года продолжают 78 спортсменов (70 мужчин и 8 женщин), принявших участие во всех этапах Кубка Деминский марафонов (лыжный марафон и веломарафон).
Ожидается участие Рожкова Сергея, заслуженного мастера спорта, чемпиона России, чемпиона мира, чемпиона Европы, обладателя малого Кубка мира, многократного чемпиона России, менеджера сборной команды Российской Федерации по биатлону.
Программа соревнований:
28 сентября 2013 г.:
- 08-00 — 10-00 комиссия по допуску, в VIP-зале кафе «Чемпион», 1 этаж, ЦЛС «Дёмино».
- 10-30 – открытие входа в стартовую зону
- 11-00 – старт на дистанцию 21 км
- 11-05 – старт на дистанцию 7 км
- 13-00 – награждение победителей и призеров
Дистанция 7 км.:
- 1. Д1 — 13-15 лет (1998 – 2000) Девушки
- Ю1 — 13-15 лет (1998 – 2000) Юноши
- 2. Д2 — 16-17 лет (с 29.09.1995 — 31.12.1997) Девушки
- Ю2 — 16-17 лет (с 29.09.1995 — 31.12.1997) Юноши
Дистанция 21 км.:
- Мужчины и женщины 18 лет (на день старта) и старше.
Стартовый взнос на дистанцию 21 км — 400 рублей.
Участники гонки на дистанции 7 км в группах № ДЮ1 и ДЮ2 от оплаты стартового взноса освобождаются.
Комиссии по допуску работает 28 сентября 2013 года с 08:00 до 10:00 часов в VIP-зале кафе «Чемпион», 1 этаж, Дёмино.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку, прошедшие предварительный медосмотр и допущенные врачом.
Более подробная информация в Положении.
Предварительные итоговые протоколы с результатами Деминского бегового полумарафона 2013:
Напоминаем! На сайте имеется запись об открытии регистрации на 8-ой традиционный «Деминский лыжный марафон Worldloppet-2014»!
Кто-нибудь из команды SKi76TEAM планирует принять участие в данном мероприятии? Я точно буду в нём участвовать.
Я буду участвовать и Андрей Куликов будет бороться за призовые места в Кубке по своему возрасту.
Выпущен предварительный протокол результатов Деминского полумарафона:
1 М1 1 44 Терентьев Александр 1990 КМС Россия Ярославская область 01:07:55.47 00:00:00.00
2 М1 2 130 Смирнов Анатолий 1990 КМС Россия Костромская область 01:08:49.54 00:00:54.07
3 М1 3 105 Тимошин Андрей 1988 Россия Ярославская область 01:09:31.48 00:01:36.01
4 М1 4 103 Корсков Владимир 1983 Россия Ярославская область 01:09:46.45 00:01:50.98
5 М3 1 128 Смирнов Сергей 1971 Россия Ярославская область 01:09:47.39 00:01:51.92
6 М1 5 76 Голованов Павел 1985 КМС Россия Ярославская область 01:10:02.22 00:02:06.75
7 М2 1 104 Климов Михаил 1981 Россия г. Москва 01:11:38.82 00:03:43.35
8 М2 2 101 Гарбузов Владимир 1977 Россия Московская область 01:12:19.92 00:04:24.45
9 М2 3 126 Архипов Эдуард 1974 Россия Костромская область 01:13:38.37 00:05:42.9
10 М2 4 39 Барышников Алексей 1980 Россия г. Москва 01:13:49.58 00:05:54.11
11 М1 6 86 Хабаров Никита 1994 Россия Ярославская область 01:14:27.37 00:06:31.9
12 М3 2 30 Копытов Сергей 1969 Россия Ярославская область 01:15:32.07 00:07:36.6
13 М4 1 32 Комиссаров Геннадий 1954 МС Россия г. Москва 01:15:51.67 00:07:56.2
14 М1 7 46 Васин Роман 1994 Россия Ярославская область 01:16:00.6 00:08:05.13
15 М1 8 65 Кочетков Дмитрий 1985 Россия Ивановская область 01:16:15.87 00:08:20.4
16 М2 5 50 Бизенков Алексей 1982 Россия Калужская область 01:16:16.92 00:08:21.45
17 М3 3 129 Чалнык Михаил 1967 Россия Ярославская область 01:16:39.23 00:08:43.76
18 М1 9 26 Макалюкин Алексей 1990 Россия Ярославская область 01:18:18.1 00:10:22.63
19 М2 6 127 Борисов Сергей 1979 Россия Вологодская область 01:18:58.53 00:11:03.06
20 М1 10 51 Хижняков Андрей 1991 Россия Ярославская область 01:19:31.83 00:11:36.36
21 М4 2 117 Шварц Михаил 1961 Россия г. Москва 01:19:40.6 00:11:45.13
22 М3 4 64 Мухин Олег 1965 Россия Ярославская область 01:19:46.88 00:11:51.41
23 М1 11 49 Волынкин Александр 1994 Россия Ярославская область 01:19:57.32 00:12:01.85
24 М1 12 4 Парыгин Евгений 1987 Россия Московская область 01:20:01.9 00:12:06.43
25 М1 13 120 Шварц Дмитрий 1988 Россия г. Москва 01:20:29.83 00:12:34.36
26 М1 14 122 Кузнецов Игорь 1988 Россия г. Москва 01:21:07.27 00:13:11.8
27 М3 5 93 Скворцов Андрей 1972 Россия Ярославская область 01:21:40.1 00:13:44.63
28 М4 3 54 Рубцев Василий 1962 Россия Вологодская область 01:22:12.36 00:14:16.89
29 М1 15 61 Куценко Алексей 1992 Россия Ярославская область 01:22:35.38 00:14:39.91
30 М2 7 83 Фомин Алексей 1977 КМС Россия Ярославская область 01:23:38.21 00:15:42.74
31 М4 4 73 Кочнев Владимир 1961 Россия Ярославская область 01:24:21.82 00:16:26.35
32 Ж1 1 80 Ямбаева Татьяна 1980 МСМК Россия Ярославская область 01:24:22.95 00:16:27.48
33 М2 8 55 Суслов Вячеслав 1974 Россия Ярославская область 01:24:29.58 00:16:34.11
34 М2 9 34 Тарутин Олег 1982 Россия Ивановская область 01:24:36.00 00:16:40.53
35 М2 10 17 Тихомиров Алексей 1981 Россия Московская область 01:24:46.39 00:16:50.92
36 М3 6 3 Покровский Иван 1973 Россия г. Москва 01:24:52.7 00:16:57.23
37 М3 6 3 Покровский Иван 1973 Россия г. Москва 01:24:52.7 00:16:57.23
38 Ж1 2 68 Сурикова Юлия 1982 МС Россия Ярославская область 01:24:57.39 00:17:01.92
39 М4 5 108 Шаталов Сергей 1956 КМС Россия Ярославская область 01:25:17.67 00:17:22.2
40 М3 8 81 Куликов Андрей 1966 Россия Ярославская область 01:25:31.18 00:17:35.71
41 М4 6 63 Александров Николай 1954 Россия Ярославская область 01:25:46.04 00:17:50.57
42 М3 9 14 Соболев Алексей 1971 Россия Костромская область 01:26:00.33 00:18:04.86
43 М1 16 109 Козулин Михаил 1988 Россия Ярославская область 01:26:04.81 00:18:09.34
44 Ж1 3 123 Ахметшина Елена 1986 Россия Костромская область 01:26:12.25 00:18:16.78
45 М4 7 97 Владимиров Сергей 1955 Россия Ярославская область 01:26:16.25 00:18:20.78
46 М4 8 121 Высоких Сергей 1957 Россия г. Москва 01:26:31.34 00:18:35.87
47 М4 9 37 Стрючков Сергей 1962 Россия Ярославская область 01:26:35.83 00:18:40.36
48 М1 17 47 Рачинин Александр 1990 Россия Костромская область 01:26:50.39 00:18:54.92
49 М3 10 38 Смирнов Евгений 1972 Россия Вологодская область 01:26:59.24 00:19:03.77
50 М3 11 62 Прошин Эдуард 1971 Россия Тамбовская область 01:27:00.39 00:19:04.92
51 М4 10 67 Сапожников Владимир 1955 Россия Ярославская область 01:27:23.32 00:19:27.85
52 М3 12 58 Сергеев Артур 1969 Россия Ярославская область 01:27:27.67 00:19:32.2
53 М1 18 10 Филонов Дмитрий 1993 Россия Ярославская область 01:27:34.00 00:19:38.53
54 Ж2 1 60 Матвеева Елена 1965 Россия г. Москва 01:27:34.46 00:19:38.99
55 Ж2 2 25 Усачева Лариса 1966 МС Россия Московская область 01:28:08.17 00:20:12.7
56 М4 11 16 Яковлев Александр 1959 МС Россия г. Москва 01:28:15.82 00:20:20.35
57 М3 13 96 Мякишев Виталий 1969 МС Россия г. Москва 01:28:34.66 00:20:39.19
58 М1 19 85 Яковлев Руслан 1994 Россия Ярославская область 01:28:36.76 00:20:41.29
59 М4 12 35 Кокорин Евгений 1960 Россия Ярославская область 01:28:42.48 00:20:47.01
60 М1 20 78 Панов Николай 1991 Россия Вологодская область 01:28:58.42 00:21:02.95
61 М2 11 110 Смолин Олег 1974 Россия Ярославская область 01:29:04.59 00:21:09.12
62 Ж1 4 102 Гарбузова Татьяна 1975 Россия Московская область 01:29:24.51 00:21:29.04
63 М3 14 106 Кадобнов Евгений 1972 Россия Ярославская область 01:29:27.28 00:21:31.81
64 М4 13 77 Корепин Василий 1961 Россия Вологодская область 01:29:45.00 00:21:49.53
65 М4 14 56 Клемин Олег 1959 Россия Ярославская область 01:30:26.76 00:22:31.29
66 М2 12 112 Раков Алексей 1979 Россия Ярославская область 01:30:28.37 00:22:32.9
67 Ж1 5 125 Рыбакова Екатерина 1974 Россия Костромская область 01:30:55.71 00:23:00.24
68 Ж1 6 95 Чупрова Наталия 1987 Россия Ярославская область 01:31:08.39 00:23:12.92
69 М3 15 7 Городнов Денис 1972 Россия Ярославская область 01:31:13.87 00:23:18.4
70 М4 15 48 Простин Георгий 1958 Россия г. Москва 01:31:16.43 00:23:20.96
71 М3 16 70 Кошелев Роман 1972 Россия Ярославская область 01:31:21.96 00:23:26.49
72 Ж2 3 31 Соболева Татьяна 1970 Россия Ярославская область 01:31:25.58 00:23:30.11
73 М2 13 124 Березин Александр 1978 Россия Ярославская область 01:32:52.77 00:24:57.3
74 М3 17 71 Осокин Михаил 1969 Россия Ярославская область 01:33:43.98 00:25:48.51
75 М1 21 22 Чумаков Игорь 1986 Россия Ярославская область 01:34:14.37 00:26:18.9
76 М3 18 24 Дмитриев Алексей 1972 Россия Ярославская область 01:34:40.98 00:26:45.51
77 Ж1 7 42 Першакова Алиса 1987 Россия Московская область 01:34:46.01 00:26:50.54
78 М1 22 111 Паршин Сергей 1992 Россия Ярославская область 01:34:47.22 00:26:51.75
79 Ж1 8 131 Карманова Кристина 1993 Россия Ярославская область 01:35:20.6 00:27:25.13
80 Ж2 4 98 Мякишева Ирина 1972 Россия г. Москва 01:35:31.97 00:27:36.5
81 М1 23 20 Тимофеев Дмитрий 1991 Россия Костромская область 01:36:22.62 00:28:27.15
82 М4 16 59 Паршинин Александр 1957 Россия Архангельская область 01:36:23.49 00:28:28.02
83 М2 14 53 Дементьев Николай 1975 Россия Вологодская область 01:36:34.81 00:28:39.34
84 М4 17 27 Логвенов Анатолий 1954 Россия Московская область 01:37:41.02 00:29:45.55
85 М2 15 6 Головкин Андрей 1974 Россия Ярославская область 01:37:55.57 00:30:00.1
86 М1 24 41 Маслов Александр 1987 Россия Вологодская область 01:38:44.85 00:30:49.38
87 М4 18 33 Ерофеев Александр 1956 Россия г. Москва 01:38:59.53 00:31:04.06
88 М2 16 11 Пеньков Андрей 1980 Россия Ярославская область 01:39:15.01 00:31:19.54
89 М2 17 91 Бирюков Сергей 1976 Россия г. Москва 01:39:31.85 00:31:36.38
90 Ж2 5 66 Оленева Виктория 1960 Россия г. Москва 01:39:49.21 00:31:53.74
91 Ж1 9 21 Патракова Елена 1978 Россия Вологодская область 01:39:59.89 00:32:04.42
92 М2 18 114 Мыльников Павел 1976 Россия Ярославская область 01:40:21.44 00:32:25.97
93 Ж2 6 8 Овчинникова Надежда 1962 КМС Россия Московская область 01:40:29.57 00:32:34.1
94 Ж1 10 116 Михайлова Анна 1975 Россия Вологодская область 01:40:48.14 00:32:52.67
95 М1 25 118 Тришин Александр 1984 Россия Ярославская область 01:41:18.47 00:33:23.00
96 М4 19 9 Худяков Сергей 1956 Россия Ярославская область 01:41:33.66 00:33:38.19
97 М2 19 90 Живцов Сергей 1979 Россия Ярославская область 01:42:04.96 00:34:09.49
98 М2 20 87 Сметанин Владимир 1979 Россия Ивановская область 01:42:52.32 00:34:56.85
99 М2 21 12 Головкин Алексей 1975 Россия Ярославская область 01:43:46.76 00:35:51.29
100 М2 22 15 Огрохин Дмитрий 1981 Россия Вологодская область 01:43:53.83 00:35:58.36
101 М1 26 99 Богатов Дмитрий 1994 Россия Вологодская область 01:44:49.89 00:36:54.42
102 М1 27 115 Хайдуков Илья 1990 Россия Архангельская область 01:45:45.71 00:37:50.24
103 Ж2 7 89 Никитина Наталья 1968 Россия Ярославская область 01:46:07.67 00:38:12.2
104 М1 28 29 Куршин Дмитрий 1983 Россия г. Москва 01:47:26.02 00:39:30.55
105 М4 20 19 Телепин Николай 1941 Россия г. Москва 01:47:55.05 00:39:59.58
106 М2 23 94 Гераськин Дмитрий 1975 Россия Ярославская область 01:48:27.15 00:40:31.68
107 Ж1 11 100 Камалова Алина 1989 Россия Ярославская область 01:48:46.99 00:40:51.52
108 Ж1 12 28 Марковненкова Татьяна 1975 Россия Московская область 01:49:36.00 00:41:40.53
109 Ж1 13 113 Ашмарина Анна 1982 Россия Ярославская область 01:51:58.17 00:44:02.7
110 М3 19 107 Новиков Владимир 1971 Россия Ярославская область 01:52:57.5 00:45:02.03
111 М1 29 84 Фоминых Татьяна 1992 Россия Ярославская область 01:56:51.92 00:48:56.45
112 М2 24 119 Воронин Андрей 1983 Россия Ярославская область 01:59:44.82 00:51:49.35
113 М1 30 72 Городничев Юрий 1984 Россия Ярославская область 02:00:02.5 00:52:07.03
114 М1 31 74 Смирнов Александр 1990 Россия Ярославская область 02:01:08.33 00:53:12.86
115 М3 20 52 Хайдуков Олег 1967 Россия Архангельская область 02:02:08.86 00:54:13.39
116 Ж1 14 40 Барышникова Ирина 1987 Россия Московская область 02:03:16.14 00:55:20.67
117 М4 21 92 Глухов Владимир 1951 Россия Ярославская область 02:14:03.03 01:06:07.56
118 М1 32 5 Лоскутов Игорь 1988 Россия Московская область 02:16:46.66 01:08:51.19
Результаты отличаются от тех, что вывешивали на здании пресс-центра. Мне, по крайней мере, «накинули» минуту. Но всё равно я доволен своим результатом. По сравнению с прошлым годом моё время значительно улучшилось. Всем спасибо!
Отдельное спасибо Филонову Руслану за поддержку на трассе (и подпитывал и фотосъёмку сделал).
Те результаты что были вывешены на здании — неправильные. У меня по пульсометру показало время 1:31:44, а на здании — 1:30:17. На официальном протоколе на офсайте — 1:31:21. Так что все верно.
Денис, спасибо за протокол. Друзья не расстраивайтесь, что прибавилась минутка. Ведь в итоге результат остался прежним (я имею виду место), а эмоции, ощущения … а — это дорого стоит.
Вы все молодцы, закончили дистанцию в таких сложных погодных условиях.
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С УДАЧНЫМ ФИНИШЕМ !!!!!!
Извиняюсь, что не всех успевал поддержать по дистанции. Как только будут готовы фото скину ссылку. А на дистанции еще с фотоаппаратом дежурила Елена Фомина, так что думаю будет много интересных фотографий, и ей тоже надо сказать спасибо.
Да, согласен, на здании были не правильные результаты. Спасибо всем кто болел и поддерживал!!! Ждем фоточек.
Да, здорово побегали, по мне так лучше уж такую погоду чем жару, легче бежится.
Да ,а Сергей Рожков наверное так не думает)))
Кстати, мне тоже легче в такую погоду бег даётся.
Кенийский бегун Уилсон Кипсанг установил новое мировое достижение в Берлинском марафоне: 2:03:23.