16-й классический лыжный марафон во Владимирской области

Фото - Лыжные гонки в Киржаче Владимирской области

Дата: 23.02.2016
Город: Киржач, Владимирская область
Место: мкр. Красный Октябрь, база средней школы № 7
Дистанция: 3 км., 10 км., 20 км., 50 км.
Возраст: 2004 г.р. и моложе, 2003 г.р. и старше
Координатор: Данилушкин Илья Викторович - +7-910-188-09-99; Панкратов Сергей Анатольевич - +7-919-017-63-37
E-mail: ...

16-й лыжный марафон, посвященный памяти погибших сотрудников центра специального назначения ФСБ России

 

Положение о проведении 16-го лыжного марафона в г. Киржаче Владимирской области 2016:

1. Цели и задачи

Соревнования проводятся в целях:

  • увековечивания памяти погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России;
  • популяризации зимних видов спорта;
  • массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;
  • агитации и пропаганды лыжного спорта, как важного средства укрепления здоровья населения;
  • повышения уровня спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов;
  • воспитания патриотизма и гордости за своих земляков.

 

2. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 23 февраля 2016 года в г. Киржаче Владимирской области, в мкр. Красный Октябрь, на базе средней школы №7 (улица Садовая, д. 51).

Открытие соревнований в 11 часов. Мандатная комиссия работает 23 февраля 2016 года с 8-30 до 10-30, в здании средней школы №7.

 

3. Руководство и организация соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет организационный комитет по проведению лыжного марафона.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную организационным комитетом по проведению лыжного марафона.

 

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.

 

5. Дистанции соревнований

Соревнования проводятся по действующим правилам Всероссийской федерации лыжных гонок.

Дистанции: 50 км — мужчины; 20 км — женщины; 10 км — юноши, девушки; 3 км — мальчики, девочки.

Стиль классический.

 

6. Возрастные группы участников соревнований

Мужчины (50 км)

  • 1981-1997 г.р.
  • 1976-1980 г.р.
  • 1971-1975 г.р.
  • 1966-1970 г.р.
  • 1961-1965 г.р.
  • 1956-1960 г.р.
  • 1955 г.р. и старше

 

Женщины (20 км)

  • 1981-1997 г.р.
  • 1976-1980 г.р.
  • 1971-1975 г.р.
  • 1966-1970 г.р.
  • 1961-1965 г.р.
  • 1956-1960 г.р.
  • 1955 г.р. и старше

 

Юноши и девушки (10 км)

  • 1998-1999 г.р.
  • 2000-2001 г.р.

 

Мальчики и девочки (3 км)

  • 2002-2003 г.р.
  • 2004 г.р. и моложе

 

7. Программа соревнований

  • 8.00 – 10.30 Регистрация участников
  • 11.00 Торжественное открытие соревнований.
  • 11.15 Старт спринта 3 км.
  • 11.30 Старт на дистанциях 10 км, 20 км.
  • 11.40 Старт на дистанцию 50 км.
  • 13.00 Награждение победителей и призеров (спринт 3 км и дистанция 10 км)
  • 14.00 Награждение победителей и призеров (дистанция 10 км по возрастным группам)
  • 15.00 Награждение победителей и призеров (дистанция 20 км)
  • 16.00 Награждение победителей и призеров (дистанция 50 км)
  • 16.30 Закрытие соревнований.

 

8. Подведение итогов

Соревнования личные, места определяются по наилучшему времени, показанному участниками соревнований в каждой дисциплине и в каждой возрастной группе.

 

9. Награждение

Победители соревнований в абсолютном зачете на дистанции: мужчины – 50 км, с 1 по 6 место, женщины на дистанции 20 км с 1 по 3 место награждаются медалями, дипломами оргкомитета и ценными призами, в остальных возрастных группах (мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики и девочки) по три наилучших результата на каждой дистанции награждаются медалями, дипломами оргкомитета и ценными призами.

Лучшие лыжники Киржача (ю1998-1999, 2000-2001, д1998-1999, 2000-2001, м2002-2003, 2004 и моложе, 2002-2003, 2004 и моложе) награждаются Кубком Михаила Серегина.

 

10. Финансовые расходы

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы судейской коллегии, обслуживающего персонала, награждение) осуществляются за счет привлеченных средств Оргкомитета лыжного марафона.

Проезд, питание и размещение участников соревнований – за счет участников и/или командируемых организаций.

 

11. Заявки

Регистрация на 16-й классический лыжный марафон в Киржаче —
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=1547

Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать до 18 часов 22 февраля 2016 года :

  • в судейскую коллегию по он-лайн регистрации http://sportident.ru/entry. Там же публикуются предварительные списки заявленных.
  • в Оргкомитет по телефону: (49237) 6-26-43, 8-910-188-09-99, г. Киржач.

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество, год рождения, спортивный разряд, клуб/город.

В мандатную комиссию предъявляется заявка или справка, заверенная врачом и документ, удостоверяющий личность(паспорт), квалификационная книжка спортсмена.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

 

Адрес

Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, 51, средняя школа №7.

 

Проезд

До места пребывания соревнований организованы специальные автобусы от станции метро «Щелковская».

Стоянка автобусов у метро Щелковская (последний вагон из центра), на пересечении ул. 9-я Парковая и ул. Константина Федина, время отправления 7 часов 30 минут.

Для прибывающих автобусами и электропоездами:

  • До станции Киржач, далее на автобусе в сторону поселка Красный Октябрь, первая остановка в поселке (завод).

 

Итоговые протоколы с результатами 16-го лыжного марафона в г. Киржаче Владимирской области 2016:

Ж1955и с Ж1956-60 Ж1961-65 Ж1966-70 Ж1971-75 Ж1976-80 Ж1981-97 Ж1998-99 Ж2000-01 Ж2002-03 Ж2004и м М1955и с М1956-60 М1961-65 М1966-70 М1971-75 М1976-80 М1981-97 М1998-99 М2000-01 М2002-03 М2004и с


 

Ж1955и с, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Лелина Лариса             лично                МС    450 1953 01:25:40,2 +00:00,0    1 
   2 Королёва Вера             ЛК Измайлово         МС    465 1948 01:29:34,8 +03:54,6    2 
   3 Уварова Любовь            Москва               МС    427 1950 01:41:06,6 +15:26,4    3 
   4 Бурашникова Татьяна       Покров                     488 1953 01:42:07,5 +16:27,3    4 
   5 Бакланова Светлана        Москва               I     448 1955 01:46:30,2 +20:50,0    5 
   6 Ерастова Любовь           МО  Мытищи ЛК        I     197 1955 01:50:32,6 +24:52,4    6 
   7 Коблова Наталья           Ю-Польский                 473 1954 01:52:09,6 +26:29,4    7 
   8 Курова Ольга              Снегирь ПГТ Ржавки М       327 1953 01:56:38,0 +30:57,8    8 
   9 Елькова Диана             Альфа-Битца Видное         452 1951 02:19:47,2 +54:07,0    9 

 

Ж1956-60, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Гурьева Вера              Москва               КМС   299 1960 01:25:48,5 +00:00,0    1 
   2 Чернова Елена              лич Собинка         III   185 1956 01:55:57,4 +30:08,9    2 
   3 Тептелева Елена           МО  Снегирь          II    326 1956 02:08:29,0 +42:40,5    3 
   4 Шевченко Людмила          МО  Электроугли            312 1957 СОШЁЛ                   

 

Ж1961-65, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Матвеева Елена            Москва               МС    113 1965 01:15:11,8 +00:00,0    1 
   2 Кунина Алла               Москва               I     468 1965 01:34:44,6 +19:32,8    2 
   3 Кочегарова Елена          Комсомольск на Амуре       455 1962 01:35:17,6 +20:05,8    3 
   4 Дубровина Татьяна          лич Сергиев Посад   I     426 1964 01:56:33,3 +41:21,5    4 

 

Ж1966-70, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Пикина Елена              Владимир                   180 1970 01:28:03,1 +00:00,0    1 
   2 Борисова Наталья          Зеленоград           I     340 1967 01:29:32,1 +01:29,0    2 
   3 Брусанова Людмила         лично                КМС   351 1966 01:31:42,5 +03:39,4    3 
   4 Усачева Лариса             лич г.Балашиха      МС    435 1966 01:36:06,1 +08:03,0    4 
   5 Васильева Светлана        Камешково            III   323 1970 02:06:15,5 +38:12,4    5 

Ж1971-75, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Краснова Юлия             Красногорск          МСМК  433 1973 01:11:41,5 +00:00,0    1 
   2 Гарбузова Татьяна          лич Реутов          I     321 1975 01:13:18,7 +01:37,2    2 
   3 Коваль Виктория           лично                      174 1973 01:21:29,7 +09:48,2    3 
   4 Фейзулла Гульнара         Москва                     355 1974 01:42:45,1 +31:03,6    4 

 

Ж1976-80, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Гуляева Ирина             Иваново                    457 1978 01:32:42,3 +00:00,0    1 
   2 Панкратова Людмила        ВЛА СКиД             I     343 1977 01:33:10,2 +00:27,9    2 

 

Ж1981-97, 20.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Конохова Ксения           Новгородская обл     МСМК  432 1983 01:10:45,6 +00:00,0    1 
   2 Ковалева Вероника         " лич СДЮСШОР ""Исти КМС   169 1996 01:12:53,3 +02:07,7    2 
   3 Кузнецова Юлия            Владимир                   116 1992 01:17:21,3 +06:35,7    3 
   4 Татаринская Александра    Москва               МС    322 1988 01:19:56,6 +09:11,0    4 
   5 Пещерова Светлана          лич Фурманов        I     446 1994 01:46:59,4 +36:13,8    5 
   6 Кузнецова Анастасия       ВЛА СК им.Михаила Се III   422 1997 02:24:55,6 +14:10,0    6 

 

Ж1998-99, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Провоторова Елена         Бабушкино            КМС   202 1999 00:39:45,0 +00:00,0    1 
   2 Китаева Анастасия         Зеленоград                 248 1999 00:40:28,6 +00:43,6    2 
   3 Дельцова Екатерина        ВЛА СК им.Михаила Се КМС   207 1998 00:40:39,1 +00:54,1    3 
   4 Амирасланова Екатерина    Зеленоград                 249 1999 00:41:04,2 +01:19,2    4 
   5 Карпушина Мария           Бабушкино            КМС   203 1999 00:41:53,2 +02:08,2    5 
   6 Васильева Александра      Зеленоград           I     244 1998 00:44:49,7 +05:04,7    6 
   7 Козлова Дарья             Бабушкино            I     225 1999 00:46:05,3 +06:20,3    7 
   8 Баскакова Дарья           Бабушкино                  285 1998 00:46:44,2 +06:59,2    8 
   9 Куприянова Евгения        ВЛА СК им.Михаила Се I     210 1998 00:47:07,3 +07:22,3    9 
  10 Орехова Олеся             МСК Трудовые резервы I     629 1998 00:49:01,7 +09:16,7   10 
  11 Орлова Яна                Зеленоград                 247 1999 00:50:00,8 +10:15,8   11 
  12 Болячина Анна             ВЛА СКиД             I     280 1998 00:55:57,1 +16:12,1   12 
  13 Щетинина Александра       Мелехово                   283 1999 01:08:01,3 +28:16,3   13 

 

Ж2000-01, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Клованич Вера             МО  Клуб Легкова-Мет       255 2001 00:39:50,4 +00:00,0    1 
   2 Денежкина Александра      Зеленоград                 252 2000 00:40:13,9 +00:23,5    2 
   3 Булова Елизавета          Бабушкино            II    264 2000 00:41:33,5 +01:43,1    3 
   4 Гаврилова Ксения          Москва               II    284 2001 00:42:59,5 +03:09,1    4 
   5 Ухалкина Анастасия        Зеленоград                 250 2001 00:43:58,4 +04:08,0    5 
   6 Добронравова Анастасия    Москва               I     251 2000 00:44:07,6 +04:17,2    6 
   7 Павлинова Алёна           ВЛА СК им.Михаила Се I     212 2000 00:44:51,0 +05:00,6    7 
   8 Тузикова Вера             Александров                231 2001 00:45:41,8 +05:51,4    8 
   9 Синёва Юлия               ВЛА СК им.Михаила Се       214 2001 00:45:46,1 +05:55,7    9 
  10 Карошина Валерия          Владимир                   221 2000 00:46:10,5 +06:20,1   10 
  11 Лисина Светлана           Мелехово                   386 2001 00:48:42,6 +08:52,2   11 
  12 Тихонова Ольга            МО  Шатура КДЮСШ     Iю    240 2000 00:51:03,7 +11:13,3   12 
  13 Горбунова Анастасия       ВЛА СКиД             II    277 2000 00:52:07,3 +12:16,9   13 
  14 Захарова Александра       МСК Трудовые резервы II    627 2001 00:52:48,3 +12:57,9   14 
  15 Болынина Полина           Мелехово                   384 2001 00:53:42,2 +13:51,8   15 
  16 Егорова Наталья           Мелехово                   383 2001 01:12:27,6 +32:37,2   16 

 

Ж2002-03, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Павлушина Кристина        Озеро Белое          I      65 2002 00:13:31,1 +00:00,0    1 
   2 Корнеева Анна             Зеленоград                  77 2002 00:13:58,8 +00:27,7    2 
   3 Пектеева Таисия           МОУ ДОД КДЮСШ               59 2003 00:13:59,8 +00:28,7    3 
   4 Чертко Ульяна             МО  МБОУ ДОД ДЮСШ Но I      35 2002 00:14:19,8 +00:48,7    4 
   5 Садкова Полина            Радужный                    94 2002 00:15:38,1 +02:07,0    5 
   6 Ремина Мария              Бужаниново                  63 2003 00:15:42,8 +02:11,7    6 
   7 Никитина Милена           ВЛА СК им.Михаила Се II     17 2002 00:15:46,8 +02:15,7    7 
   8 Доцюк Анна                Радужный                    95 2002 00:16:05,6 +02:34,5    8 
   9 Сомова Наталья            ВЛА СК им.Михаила Се        26 2002 00:16:09,3 +02:38,2    9 
  10 Аксенова Валерия          Радужный                    93 2002 00:16:22,5 +02:51,4   10 
  11 Тулейко Дарья             Бужаниново                  58 2003 00:16:23,2 +02:52,1   11 
  12 Саблина Елена             МСК Тушино 101              92 2003 00:16:27,7 +02:56,6   12 
  13 Хлебникова Ксения         Александров                 46 2002 00:16:30,1 +02:59,0   13 
  14 Белякова Диана            г. Владимир                 40 2003 00:17:27,1 +03:56,0   14 
  15 Никонова Дарья            МСК Тушино 101       Iю     91 2003 00:17:34,1 +04:03,0   15 
  16 Грибкова Александра       Мелехово                   382 2002 00:17:35,0 +04:03,9   16 
  17 Гаврюнькина Анастасия     Александров                 70 2002 00:17:45,7 +04:14,6   17 
  18 Рогова Анна               Зеленоград                  34 2002 00:17:48,4 +04:17,3   18 
  19 Гавловская Наталья        МСК Тушино 101       Iю     90 2003 00:17:50,0 +04:18,9   19 
  20 Пестова Анна              ВЛА СКиД                   377 2003 00:17:50,0 +04:18,9 = 19 
  21 Тихонова Алёна            МО  Шатура КДЮСШ     Iю     62 2003 00:18:27,4 +04:56,3   21 
  22 Герасимова Виктория       "ВЛА МБУДО \""АРДЮСШ III   151 2003 00:19:18,2 +05:47,1   22 
  23 Иванова Анастасия         г. Владимир                 41 2002 00:19:38,6 +06:07,5   23 
  24 Щапина Алена              "ВЛА МБУДО \""АРДЮСШ IIIю  157 2003 00:20:39,0 +07:07,9   24 
  25 Уранова Милена            ВЛА СК им.Михаила Се        29 2002 00:21:47,4 +08:16,3   25 
  26 Воронина Ксения           Андреевское                360 2002 00:28:44,1 +15:13,0   26 
  27 Марыныч Екатерина         Киржач                     393 2002 00:28:51,5 +15:20,4   27 

 

Ж2004и м, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Федченко Наталия          МО  ЛК Наседкина            75 2004 00:14:00,2 +00:00,0    1 
   2 Черня Александра          МО  Шатура КДЮСШ     Iю     60 2004 00:14:00,5 +00:00,3    2 
   3 Савченко Ксения           ВЛА СК им.Михаила Се II     23 2004 00:15:42,6 +01:42,4    3 
   4 Мусина Виктория           Кольчугино                 357 2004 00:15:57,6 +01:57,4    4 
   5 Годунко Жанна             Бужаниново                  66 2004 00:16:57,8 +02:57,6    5 
   6 Драчук Елизавета          ВЛА ДЮСШ Кольчугино  III   127 2004 00:17:04,8 +03:04,6    6 
   7 Любецкая Антонина         ВЛА СК им.Михаила Се III    13 2004 00:17:11,5 +03:11,3    7 
   8 Максимова Анастасия       МО  ДЮСШ по ЗВС      Iю    104 2004 00:17:22,6 +03:22,4    8 
   9 Кравцова Полина           Александров                 71 2004 00:17:47,2 +03:47,0    9 
  10 Фокина Валерия            Александров                 68 2004 00:17:49,7 +03:49,5   10 
  11 Чайковская Арина          МО  ДЮСШ по ЗВС      Iю    105 2004 00:19:01,6 +05:01,4   11 
  12 Семенютина Вера           Москва               IIIю   74 2006 00:19:21,2 +05:21,0   12 
  13 Полякова Дарья            Мелехово                   387 2005 00:19:21,8 +05:21,6   13 
  14 Ионова Татьяна            ВЛА СК им.Михаила Се        10 2008 00:20:34,1 +06:33,9   14 
  15 Дорожкина Елизавета       МСК Трудовые резервы       625 2005 00:20:47,1 +06:46,9   15 
  16 Гарбузова Мария            лич Реутов                359 2005 00:21:09,1 +07:08,9   16 
  17 Помыткина Анна            Карабаново                 149 2004 00:22:14,6 +08:14,4   17 
  18 Мысина Валерия            ВЛА ДЮСШ Кольчугино  III   123 2006 00:23:14,1 +09:13,9   18 
  19 Перфильева Валерия        "ВЛА МБУДО \""АРДЮСШ IIIю  155 2007 00:24:05,4 +10:05,2   19 
  20 Рыбина Арина              Андреевское                361 2004 00:25:50,4 +11:50,2   20 
  21 Апухтина Арина             лич Черноголовка          102 2007 00:28:24,0 +14:23,8   21 
  22 Наумова Светлана          ВЛА СК им.Михаила Се        16 2009 00:29:01,5 +15:01,3   22 
  23 Кузнецова Ксения          Карабаново                 367 2007 00:29:46,3 +15:46,1   23 
  24 Медведева Валерия         ВЛА СК им.Михаила Се        14 2009 00:32:21,8 +18:21,6   24 
  25 Варламова Ульяна          ВЛА СК им.Михаила Се         6 2010 00:33:17,7 +19:17,5   25 

 

М1955и с, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Аляутдинов Хафиз          Москва               I     463 1953 02:39:16,3 +00:00,0    1 
   2 Востриков Иван            Москва               КМС   161 1950 02:55:45,0 +16:28,7    2 
   3 Менжак Олег                лич москва          МС    621 1954 02:59:13,4 +19:57,1    3 
   4 Пустынников Сергей        Москва                     453 1954 03:02:37,7 +23:21,4    4 
   5 Гришин Владимир           МСК О-Клуб           МС    398 1955 03:03:36,0 +24:19,7    5 
   6 Блохин Валерий            Киржач                     443 1955 03:27:21,1 +48:04,8    6 
   7 Бахвалов Вячеслав         МОЛЛ Москва                464 1938 03:32:50,8 +53:34,5    7 
   8 Виноградов Сергей         МСК О-Клуб           I     198 1954 03:37:24,8 +58:08,5    8 
   9 Мукоид Юрий               МО  КСДЮСШОР Одинцов I     500 1953 03:37:26,1 +58:09,8    9 
  10 Резниченко Виктор         Москва                     451 1949 03:42:23,2 +03:06,9   10 
  11 Суслов Сергей             Москва               МС    436 1952 03:42:51,6 +03:35,3   11 
  12 Соловьёв Алексей          ВЛА СК им.Михаила Се       418 1955 03:43:26,7 +04:10,4   12 
  13 Шапочкин Дмитрий          Жуковский            I     493 1954 03:45:16,2 +05:59,9   13 
  14 Чугунов Николай            лич Фрязино         I     442 1954 03:47:55,8 +08:39,5   14 
  15 Захаров Юрий              Городищи                   310 1946 04:06:04,1 +26:47,8   15 
  16 Черняховский Михаил       Москва, НУЛыМы       I     331 1941 04:06:06,3 +26:50,0   16 
  17 Шаймердянов Алимжан       Александров                348 1955 04:20:21,0 +41:04,7   17 
  18 Борисов Николай           Москва Битца               481 1943 04:31:58,8 +52:42,5   18 
  19 Тихомиров Арнольд         Москва, НУЛыМы             330 1943 05:17:13,4 +37:57,1   19 
  20 Кадыров Данис             МО  Электроугли      КМС   315 1951 СОШЁЛ                   
  21 Парамонов Геннадий         лич Ярославль       III   425 1948 СОШЁЛ                   
  22 Толчинский Сергей         лично                      300 1950 СОШЁЛ                   
  23 Ильичев Николай           Москва               I     496 1953 СОШЁЛ                   
  24 Большаков Евгений         лично                I     182 1954 СОШЁЛ                   
  25 Мелихов Николай           Егорьевск            II    478 1952 СОШЁЛ                   
  26 Семаков Владимир          Москва               I     324 1955 СОШЁЛ                   

 

М1956-60, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Федосов Вячеслав           лич Щелково         МС    346 1958 02:59:57,6 +00:00,0    1 
   2 Герасимов Юрий            Москва               I     160 1959 03:01:11,0 +01:13,4    2 
   3 Домкин Александр           лич москва          КМС   193 1957 03:03:15,4 +03:17,8    3 
   4 Крупнов Николай           МСК О-Клуб           КМС   399 1957 03:22:51,8 +22:54,2    4 
   5 Смирнов Евгений           Иваново              КМС   445 1958 03:23:07,0 +23:09,4    5 
   6 Яковлев Александр         Москва               МС    429 1959 03:35:15,8 +35:18,2    6 
   7 Ерёмин Владимир           Москва               I     163 1959 03:47:25,3 +47:27,7    7 
   8 Ерошкин Юрий              П-Посад              I     483 1958 03:49:59,6 +50:02,0    8 
   9 Кустов Валерий            ВЛА СК им.Михаила Се       412 1958 03:53:37,0 +53:39,4    9 
  10 Игнатов Сергей            МО  ДКЛ-РЛ           КМС   172 1960 СОШЁЛ                   
  11 Чечёткин Александр         лич Сергиев Посад М I     437 1957 СОШЁЛ                   
  12 Хляпов Павел               лич г. Балашиха     КМС   495 1960 СОШЁЛ                   
  13 Дроздов Сергей            МО  ЛК ВОСТОК-SKI    I     311 1957 СОШЁЛ                   

 

М1961-65, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Мишин Игорь                лич Рязань          МС    191 1964 02:53:03,2 +00:00,0    1 
   2 Иванов Павел              Иваново              МС    447 1961 02:55:27,4 +02:24,2    2 
   3 Фалин Владимир            Комсомольск                420 1963 02:56:08,4 +03:05,2    3 
   4 Столяров Юрий             МСК strela-sport.ru  МС    137 1962 03:06:58,5 +13:55,3    4 
   5 Незванов Юрий             лично                I     189 1962 03:20:18,6 +27:15,4    5 
   6 Прохоров Андрей           Москва               I     293 1961 03:26:43,7 +33:40,5    6 
   7 Айсаев Александр          П-Посад              I     487 1965 03:28:45,4 +35:42,2    7 
   8 Кадышев Тимур             Москва                     298 1965 03:32:22,5 +39:19,3    8 
   9 Шагалин Валерий           П-Посад              I     485 1962 03:32:39,8 +39:36,6    9 
  10 Фролов Сергей             Покров                     490 1965 03:37:27,2 +44:24,0   10 
  11 Буткин Михаил             Егорьевск                  477 1964 03:41:35,3 +48:32,1   11 
  12 Бутяев Олег                лич п-посад         I     476 1961 04:03:31,5 +10:28,3   12 
  13 Рыбин Сергей              Ковров                     618 1965 04:06:53,3 +13:50,1   13 
  14 Сорокин Константин        Ликино-Дулево              602 1962 04:16:08,5 +23:05,3   14 
  15 Луковкин Борис            Наро-Фоминск               449 1965 СОШЁЛ                   
  16 Иванов Александр          Москва                     194 1965 СОШЁЛ                   
  17 Катышев Олег              Климовск                   138 1965 СОШЁЛ                   
  18 Юртаев Вадим              П-Посад              I     486 1965 СОШЁЛ                   
  19 Шкаликов Дмитрий          Орехов-Зуево               132 1964 СОШЁЛ                   

 

М1966-70, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Палехов Алексей            лич Протвино        КМС   332 1968 02:42:14,2 +00:00,0    1 
   2 Кузьмин Михаил            ВЛА СКиД             I     369 1967 02:46:00,6 +03:46,4    2 
   3 Гапонов Сергей            Орехово-Зуево        МС    497 1970 02:49:04,6 +06:50,4    3 
   4 Воробьев Сергей            лич Фурманов Иванов       440 1970 03:05:27,8 +23:13,6    4 
   5 Федорин Владимир          П-Посад              МС    431 1966 03:10:43,2 +28:29,0    5 
   6 Назаров Алексей           Москва                     471 1967 03:33:38,6 +51:24,4    6 
   7 Акимов Андрей              лич Пересвет              190 1970 03:47:50,3 +05:36,1    7 
   8 Беляков Владислав         МСК Альфа-Битца      I     462 1969 03:49:24,4 +07:10,2    8 
   9 Скобелев Александр        МО  MVTT                   291 1970 03:56:34,6 +14:20,4    9 
  10 Кривенков Сергей          Москва               I     177 1967 04:09:40,0 +27:25,8   10 
  11 Гневко Дмитрий            Реутов МО                  631 1970 04:31:59,6 +49:45,4   11 
  12 Бабашов Юрий              Киржач                     171 1969 СОШЁЛ                   
  13 Костерин Владимир          лич Собинка         I     119 1970 СОШЁЛ                   
  14 Массумов Равиль           Железнодорожный      КМС   400 1970 СОШЁЛ                   

 

М1971-75, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Курилов Алексей            лич Тамбов          I     612 1974 02:38:05,1 +00:00,0    1 
   2 Бугера Руслан              лич Щелково         I     391 1971 02:45:33,1 +07:28,0    2 
   3 Малашкин Сергей           Москва               КМС   159 1974 02:48:59,6 +10:54,5    3 
   4 Смазнов Сергей            РЯЗ БСМП             I     134 1975 02:57:02,6 +18:57,5    4 
   5 Рябов Сергей              Дубна                МС    170 1975 03:02:33,6 +24:28,5    5 
   6 Шашков Александр          ВЛА СКиД             I     370 1971 03:04:14,7 +26:09,6    6 
   7 Ромейко Андрей            лично                МС    633 1974 03:05:07,5 +27:02,4    7 
   8 Суслов Вячеслав            лич Ярославль             480 1974 03:06:41,6 +28:36,5    8 
   9 Кузнецов Дмитрий           лич карабаново      I     335 1974 03:07:49,4 +29:44,3    9 
  10 Романов Сергей            ВЛА СК им.Михаила Се I     416 1974 03:09:47,0 +31:41,9   10 
  11 Панкратов Сергей          ВЛА СКиД             I     373 1975 03:12:27,2 +34:22,1   11 
  12 Асташов Вадим             ВЛА СКиД             I     372 1974 03:13:27,7 +35:22,6   12 
  13 Дюжаков Алексей           Черкизово                  175 1973 03:13:49,1 +35:44,0   13 
  14 Пещеров Алексей            лич Фурманов        I     466 1972 03:15:30,1 +37:25,0   14 
  15 Каменских Дмитрий         Покров                     491 1975 03:18:01,4 +39:56,3   15 
  16 Покровский Иван           Москва               I     290 1973 03:18:42,0 +40:36,9   16 
  17 Бутылёв Павел             ВЛА СКиД             I     371 1971 03:22:25,8 +44:20,7   17 
  18 Прокофьев Александр        лич Пушкино               461 1971 03:23:17,3 +45:12,2   18 
  19 Недошитов Дмитрий          лич Спасское        I     166 1971 03:26:15,5 +48:10,4   19 
  20 Панкин Сергей             Москва                     178 1974 03:35:40,2 +57:35,1   20 
  21 Волохов Алексей           МСК ЛК Измайлово     I     339 1974 03:43:43,3 +05:38,2   21 
  22 Снедков Денис             Королёв              I     188 1974 03:46:46,6 +08:41,5   22 
  23 Першиков Роман            Москва                     111 1975 03:50:20,0 +12:14,9   23 
  24 Суров Андрей              Москва                     630 1974 03:52:23,6 +14:18,5   24 
  25 Горевой Альберт           П-Посад                    479 1974 СОШЁЛ                   
  26 Сашихин Дмитрий           Орехово-Зуево              439 1972 СОШЁЛ                   

 

М1976-80, 50.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан   Место
   1 Кузин Александр            лич тамбов          МС    617 1979 02:22:28,0 +00:00,0    1 
   2 Николаев Фёдор            Москва                     336 1979 02:33:00,6 +10:32,6    2 
   3 Прохоров Сергей           Красноармейск        МС    131 1980 02:44:03,0 +21:35,0    3 
   4 Филькин Эдуард            Рязань                     196 1976 02:47:57,0 +25:29,0    4 
   5 Логачев Александр         Москва                     162 1976 02:54:40,6 +32:12,6    5 
   6 Богатырев Игорь            лич Рязань          I     423 1979 02:55:08,5 +32:40,5    6 
   7 Смирнов Анатолий          Иваново              I     438 1979 03:00:41,7 +38:13,7    7 
   8 Галкин Александр          Покров                     492 1977 03:01:38,0 +39:10,0    8 
   9 Маслаков Олег             Ковров                     619 1980 03:11:30,8 +49:02,8    9 
  10 Власов Анатолий            лич Собинка         I     472 1978 03:19:22,0 +56:54,0   10 
  11 Кулаев Владимир           Москва                     337 1979 03:23:51,3 +01:23,3   11 
  12 Козлов Александр          Москва                     192 1977 03:25:12,1 +02:44,1   12 
  13 Баталов Алексей            лич Собинка Труд          112 1980 03:32:32,1 +10:04,1   13 
  14 Сухой Алексей             Истра                I     179 1978 03:45:18,2 +22:50,2   14 
